Sesong: | s 2022 vpg |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame |
Bruk: | Fjelløping |
Alle mål er oppgitt i cm med mindre annet er spesifisert.
Størrelse | 1 Liv | 2 Hofte | 3 Innsøm |
---|---|---|---|
XXS | 63 | 87 | 75,5 |
XS | 68 | 92 | 77 |
S | 73 | 97 | 78,5 |
M | 78 | 102 | 80 |
L | 84 | 108 | 81,5 |
XL | 93 | 116 | 83 |
2XL | 103 | 124 | 84,5 |
1. Måles på det smaleste punktet i livet.
2. Måles på det bredeste punktet på hoften.
3. Måles fra øverst på foten til bakken (innsiden).
Alle mål er oppgitt i cm med mindre annet er spesifisert.
Størrelse | 1 Liv | 2 Hofte | 3 Innsøm |
---|---|---|---|
XXS | 63 | 87 | 75,5 |
XS | 68 | 92 | 77 |
S | 73 | 97 | 78,5 |
M | 78 | 102 | 80 |
L | 84 | 108 | 81,5 |
XL | 93 | 116 | 83 |
2XL | 103 | 124 | 84,5 |
1. Måles på det smaleste punktet i livet.
2. Måles på det bredeste punktet på hoften.
3. Måles fra øverst på foten til bakken (innsiden).
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved