1 999,-
Sesong: | s 2022 vpg |
---|
Lysstyrker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lystype | Lysfarge | Lysnivå | Lysstyrke | Distanse | Brenntid | Reservelys |
REACTIVE LIGHTING® | Hvit | Maks brenntid | 250 lm | 70 m | 10 h | 10 lm, 2 h |
REACTIVE LIGHTING® | Hvit | Standard | 550 lm | 100 m | 5 h | 10 lm, 2 h |
REACTIVE LIGHTING® | Hvit | Maks styrke | 1500 lm | 200 m | 2 h | 10 lm, 2 h |
STANDARD LIGHTING | Hvit | Maks brenntid | 10 lm | 10 m | 80 h | 10 lm, 2 h |
STANDARD LIGHTING | Hvit | Standard | 250 lm | 70 m | 5 h | 10 lm, 2 h |
STANDARD LIGHTING | Hvit | Maks brenntid | 900 lm | 140 m | 2 h | 10 lm, 2 h |
STANDARD LIGHTING | Batterilys rød | Kontinuerlig | 2 lm | 2,5 m | 78 h | 10 lm, 2 h |
STANDARD LIGHTING | Batterilys rød | Strobe | Visible at 150 m for 400 h | Visible at 150 m for 400 h | Visible at 150 m for 400 h |
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved