fenix 9 Pro inReach 51mm SOLAR Ti
Titanium with pebble gray/silver gray
15 199,-
“VPG-pris” er utvalgte varer vi jevnlig priser til konkurransedyktig pris ved hjelp av prisrobot. Rabattkoder gjelder ikke på VPG-pris.
Sterk som titan, alltid tilkoblet!
Garmin fenix 9 Pro inReach 51mm SOLAR Ti er den ultimate GPS-multisportklokken for deg som tar treningen og turene på alvor. Den slitesterke titan urkassen kombineres med en 1,4″ skjerm med solcellelading som alltid er på, beskyttet av ripebestandig safirglass. Med innebygd inReach-LTE og satellittilkobling holder du kontakten både på og utenfor allfarvei, og kan sende innsjekkingsmeldinger, se værvarsler eller utløse SOS-meldinger til det døgnåpne Garmin Response-senteret ved behov. Klokken er dykkeklassifisert og testet i henhold til amerikanske militære standarder for motstand mot varme, støt og vanninntrengning, og byr på over 100 aktivitetsprofiler, avanserte utholdenhetsberegninger og forbedret navigasjon med TopoActive-kart, dynamisk rundturruting og NextFork-kartveiledning. Med Garmin Epic kan du i tillegg samle og gjenoppleve flere dagers eventyr i én sammenhengende historikk.
- Titan urkasse med solcellelading for lang batteritid
- inReach-satellitt og LTE-tilkobling uten telefon
- SOS-varsling via Garmin Response-senteret
- Opptil 57 dagers batteritid i smartklokkemodus
I esken: - Smartklokke
- Lade/datakabel
- Dokumentasjon
| Bruk: | Outdoor, Trening |
|---|
Ja | |
Batterilevetid (i smartklokkemodus) | Opptil 57 dager |
Innebygde kart | Ja |
Ja | |
Garmin ECG App | Ja |
LED-lommelykt | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Multibånd GPS | Ja |
Musikklagring | Ja |
Besvar telefonanrop og send sms via stemmestyring | Ja |
Satellittkommunikasjon | |
LTE-kommunikasjon | |
Ja | |
Ja | |
Klokkeskjermtype | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Solcellelading | Ja |
Berøringsskjerm | Ja |
10 ATM | |
Rullestolmodus | nei |
Generelt | |
Remmateriale | Silikon |
Urglassmateriale | Power Sapphire |
Rammemateriale | Titan |
Dekselmateriale | Titan |
QuickFit™-klokkerem-kompatibel | Inkludert (26 mm) |
Hurtigutløsningsremmer | nei |
Størrelse, B x L x H | 51 x 51 x 16,6 mm |
Passer håndledd med følgende omkrets: | |
Silikonrem: 127-210 mm | |
UltraFit-rem: 135-213 mm | |
Lærrem: 135-213 mm | |
Vekt | 102 g (kun kasse: 77 g) |
Lekkasjesikre induktive knapper | Ja |
Innebygd høyttaler/mikrofon | Ja |
Skjermstørrelse, B x H | 35,6 mm (1,4″) diameter |
Skjermoppløsning, B x H | 280 x 280 piksler |
Fargeskjerm | Ja |
Alternativ for store skrifttyper | Ja |
Litiumion | |
Batteritid | Smartklokke: opptil 30 dager / 57 dager med solcellelading* |
Klokkens modus for lavt strømforbruk: opptil 52 dager /291 dager med solcellelading* | |
Aktivitetsmodus (normal): opptil 75 timer /124 timer med solcellelading** | |
Aktivitetsmodus + musikk (normal): opptil 21 timer /23 timer med solcellelading** | |
Aktivitetsmodus + LTE LiveTrack (normal): opptil 30 timer /35 timer med solcellelading** | |
Aktivitetsmodus (maks. batteritid): opptil 186 timer /1000 timer med solcellelading** | |
Aktivitetsmodus (forlenget batteritid): opptil 100 timer /211 timer med solcellelading** | |
Aktivitetsmodus (maks. nøyaktighet): opptil 54 timer /75 timer med solcellelading** | |
Ekspedisjonsmodus: opptil 54 dager /124 dager med solcellelading* | |
*Solcellelading, forutsatt bruk hele dagen med tre timer per dag utendørs i forhold på 50 000 lux | |
**Solcellelading, forutsatt bruk i 50 000 lux, forutsatt vanlig bruk med SatIQ-teknologi | |
| |
Lademetode | Garmin-patentert lader |
Minne/historikk | 64 GB |
Klokkefunksjoner | |
Tid/dato | yes |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Stilles automatisk til sommertid | Ja |
Alarmklokke | Ja |
Smart vekkeralarm | Ja |
Tidtaker | Ja |
Stoppeklokke | Ja |
Kronograf | nei |
Analoge urvisere | nei |
Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | Ja |
Overvåking av helse og velvære | |
Pulsmålinger (konstant, hvert sekund) | Ja |
Ja | |
Ja (høyt og lavt) | |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Påminnelser om avslapning | nei |
Ja | |
Meditasjon | Ja |
Pustetrening | Ja |
Ja (avansert) | |
Søvntrener | Ja |
Søvnsynkronisering | Ja |
Pustevariasjoner | Ja |
Hvile- og høneblundregistrering | Ja |
Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) | |
Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) | |
Tidligere eggløsningsberegninger | Ja |
Helsebilde | Ja |
Hudtemperatur | Ja |
Ja | |
Livsstilsloggføring | Ja |
Helsestatus | Ja |
Sensorer | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
QZSS | Ja |
BeiDou | Ja |
SatIQ™-teknologi | Ja |
Garmin Elevate™ -pulsmåling på håndleddet | Ja |
Pulsoksygenakklimatisering | Ja |
Barometrisk høydemåler | Ja |
Kompass | Ja |
Gyroskop | Ja |
Akselerasjonsmåler | Ja |
Termometer | Ja |
Lyssensor | Ja |
Dybdesensor | Ja (til 40 m) |
Daglige smartfunksjoner | |
Finn telefonen min | Ja |
Finn min Garmin-enhet (bidrar til å finne tapt enhet) | Ja |
Finn telefonen min under GPS aktivitet | Ja |
Tilkobling | LTE, Satellitt, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelt og apper) | Ja |
Connect IQ™-butikk på enheten | Ja |
Smartvarsler | Ja |
Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | Ja |
Vis bilder fra varsler på klokken (kun Android™) | Ja |
Tilkoblet GPS | nei |
Morgenrapport | Ja |
Kveldsrapport | Ja |
Kalender | Ja |
Værmelding | Ja |
Sanntidsinnstillinger synkroniseres med Garmin Connect™-mobilappen | Ja |
Batterisparemodus – tilpassbar klokke med lavt strømforbruk | Ja |
Musikkstyring | Ja |
Spiller av musikk | Ja |
Kompatibel med Garmin Messenger-appen | Ja |
Ja | |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Kompatibel med smarttelefoner | iPhone®, Android™ |
Aksjer | Ja |
Sportsresultater | Ja |
BLUETOOTH-telefonanrop og taleassistentstøtte | Ja |
Stemmestyring | Ja |
Fargeskifte | Ja |
Modus for rødt lys | Ja |
Garmin Share | Ja |
Passord | Ja |
Kalkulator | Ja |
Fargefiltre | nei |
Talende urskive | nei |
Timebasert varsel | nei |
Kommunikasjonsfunksjoner (med abonnement) | |
Toveis LTE-taleanrop | |
LTE LiveTrack | |
LTE-talemeldinger | |
LTE-tekstmeldinger | |
LTE vær | |
Satellittværmelding | |
Interaktiv SOS-funksjon | |
Satellitt-tekstmeldinger | |
Posisjonsinnsjekkinger | |
Garmin Locate | |
Treningsøkter og treningsprogrammer | |
Daglig foreslått treningsøkt – løping (tempo- og pulsbasert) | Ja |
Daglig foreslått treningsøkt – løping (pulsbasert) | nei |
Daglig foreslått treningsøkt – sykling (pulsbasert) | nei |
Daglig foreslått treningsøkt – sykling (tempo- og pulsbasert) | Ja |
Daglig foreslått treningsøkt – gåing (varighetsbasert) | nei |
Daglig foreslått treningsøkt – gåing (pulsbasert) | nei |
Daglig foreslått treningsøkt – trening (pulsbasert) | nei |
Garmin Coach løpetrener | Ja |
Garmin Coach løpeeksperter | Ja |
Garmin Cycling Coach | Ja |
Garmin Coach – forhåndslagde sykkeltreningsprogrammer | Ja |
Garmin coach - styrke | Ja |
Garmin Triathlon Coach | Ja |
Garmin Fitness Coach | nei |
Blandet multisportsøkt | Ja |
Multisportsøkter | Ja |
Treningsøkter | Ja |
Styrketrening | Ja |
HIIT treningsøkter | Ja |
Yoga trening | Ja |
Pilates trening | Ja |
Turmarsj-treningsøkter | Ja |
Treningsøkter basert på høydejustert tempo (løping) | Ja |
Treningsøkter for rullestolbrukere | nei |
Treningsanimasjoner på skjermen | Ja |
Skjermoversikt for styrketreningsøkter | Ja |
Aktivitetsprofiler | |
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrke, HIIT, Cardio, Crosstraining, Trening med Ellipsemaskin, Trappegåing, Romaskin, Hoppetau |
Multisport | Svømming/Løping, Triatlon |
HELSE | Gange, Pilates, Yoga, Innendørsgåing, Mobilitet |
INNENDØRS TRENING | Løping på tredemølle, Løping på innendørsbane, Virtuell løping |
Utendørsløping | Løping, Løping på utendørsbane, Terrengløp, Ultraløping, Hinderløp |
Tilgjengelige profiler for rekreasjon utendørs | Fotvandring, Gåtur med ekstra vekt, Innendørsklatring, Buldring, Fjellklatring, Jakt, Hesterygg, Golf, Discgolf, ArcheryX |
Tilgjengelige sykkelprofiler | Sykling, Landeveissykkel, Terrengsykling, Grussykkel, Sykkelpendling, Sykkeltur, Elsykkel, Elsykling i terreng, Innendørs Sykling, Sykkelcross, BMX |
Tilgjengelige svømmeprofiler | Svømming i basseng, Svømming i åpent vann |
På sjøen | SUP-surfing, Roing, Kajakkpadling, Surfing, Kiteboarding, Vindsurfing, Fiske, Motorbåtkjøring, Seiling, Vannski, Wakeboarding, Wakesurfing, Badering, Snorkling, Elvepadling |
Motorsport | Motorsykkelkjøring, Overlanding, Motorcross, Terrengbilkjøring, Snøskuterkjøring |
Racketsport | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Bordtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Snø og vinter | Skiaktiviteter, Snøbrett, Snøbrettkjøring utenfor løypene, Langrennsski, klassisk, Langrenn skøyting, Alpint utenfor skiløyper, Skøytegåing, Gå på truger |
SportsprofilerLagidrett | Basketball, Volleyball, Landhockey, Ishockey, Fotball, Amerikansk fotball, Lacrosse, Rugby, Ultimate Freesbee, Cricket, Softball, Baseball |
I ringen | Boksing, Mma |
Dykk | Dykking (én gass), fridykking |
Andre aktivitetsprofiler | Rulleskøytekjøring |
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner | |
Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | Ja |
Varsler om hendelsesregistrering på telefon for smartenheter | Ja |
Hjelp | Ja |
Assistance Plus | nei |
Sanntidsdeling av aktiviteter | Ja |
Posisjonssporing | nei |
Grensekryssing | nei |
Taktiske funksjoner | |
Ballistics-kalkulator | nei |
Doble rutenett-koordinater | Ja |
KILL SWITCH | nei |
Nattmodus | nei |
Skuddtidtaker | nei |
Snike-modus | nei |
XERO™ -posisjoner | nei |
Spillfunksjoner | |
Ja | |
STR3AMUP! PC-verktøy for strømming av biometriske data | nei |
Ja | |
Dykking Funksjoner | |
Maksimal arbeidsdybde for stupeaktivitet | 40 meter |
Enkelgass-modus | Ja |
Multigass-modus | nei |
Målermodus | nei |
APNEA-modus | Ja |
APNEA-jaktmodus | nei |
Dekompresjonsmodell | Bühlmann ZHL-16c med stigningsfaktorer |
Nitrox-støtte | Ja |
Trimix støtte | nei |
CCR (Closed Circuit Rebreather) | nei |
Gassblanding | Luft, nitrox (21–40 % oksygen) |
PO2 | Opptil 1,6 med tilpassbare innstillinger for dekompresjon |
Subwave™-støtte | nei |
Luftintegrasjon | nei |
Antall sendere som støttes | nei |
Gjenværende gasstid | nei |
Gassforbruksfrekvens | nei |
Auto start/avslutt dykk | Ja |
Egendefinert tidsavbrudd ved dykkeslutt | Ja (20 sek til 10 min) |
Sikkerhetsstopp | Ja (justerbar av / 3 min / 5 min) |
Dypbdestopp | Ja (ved hjelp av egendefinerte stigningsfaktorer) |
Konservatisme som kan tilpasses | Ja (lav/middels/høy) |
Frekvensindikator for stigning/nedstigning under dykking | Ja |
Automatisk høydejustering | Ja |
Flyforbudstid | yes |
Dykkerplanlegger | Ja (grunnleggende dekompresjonsgrense og dekompresjonsplanlegger for gass) |
Tidevann | Ja |
Bakgrunnslys | Ja (konfigurerbar intensitet, alltid på) |
Lagrer automatisk hvor du starter og avslutter dykket | Ja |
Synkroniser dykkerlogg til Garmin Dive™-app | Ja |
Tilpassede dataskjermbilder | nei |
Varsler og alarmer | Ja (kun vibrasjon) |
Dykkerkompass med 3 akser | Ja, med justerbar styrekurs, raskt skifte til 90 grader høyre, 90 grader venstre og gjensidig. Angir grader og retning tilbake til angitt styrekurs. |
Tapt dekompresjonslås | Ja (kan deaktiveres før dykk med brukerbekreftelse) |
Status-widget for overflatedykking | Ja (overflateintervall, flyforbudstid, N2-belastning, CNS, OTU og status for vevsbobler) |
Flippskjermmodus | nei |
NDL Aware-dybdemålinger | nei |
Sidemontering | nei |
Synkronisering av dykkeinnstillinger | nei |
Rofunksjoner | |
Kondisjonsberegning for innendørs roing (krever kompatibel romaskin) | Ja |
FTP for innendørs roing (krever kompatibel romaskin) | Ja |
Wattkurve/-soner for innendørs roing (krever kompatibel romaskin) | Ja |
Melkesyreterskel for innendørs roing (krever kompatibel romaskin) | Ja |
Makspuls for innendørs roing | Ja |
Flyelektronikkfunksjoner | |
Verdensomspennende flyplassdatabase(r) | nei |
Høydemåler med justerbar barometerinnstilling | nei |
Kompass med tre akser og HSI | nei |
Flere tidssoner med Zulu/UTC | nei |
Motta flyplaner trådløst fra Garmin Pilot™ | nei |
NEXRAD på bevegelig kart | nei |
Bevegelig kart med veipunkt for flyging | nei |
Informasjonsside for veipunkt | nei |
Databaser for globale navigasjonshjelpemidler og kryssingspunkter | nei |
Connext avionics connectivity | nei |
Pulsoksymetri under flyving | nei |
Flyvarsler | nei |
MOS-meteogram | nei |
Nødmodus for flyaktivitet | nei |
Tetthetshøydekalkulator | nei |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | nei |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | nei |
Personal minimums | nei |
Smartklokkefunksjoner for lastebilsjåfører | |
Treningsøkter for lastebilsjåfører | nei |
Treningsøktveiledninger | nei |
Enkel pauseplanlegging | nei |
Truck plaza-lojalitetsprogrammer | nei |
Kompatibel med dēzl™ OTR-navigasjonsenheter for lastebiler | nei |
Maritime Funksjoner | |
Ankeralarm | nei |
Virtuell startlinje | nei |
Nedtellingstidtaker | nei |
Modus for bauteveiledning | nei |
Innebygd barometer og tidevannstabeller | nei |
Bærbar fjernkontroll for trollingmotor | Ja |
Auto racing funksjoner | |
Løpsapp | nei |
Banetidtaker | nei |
Live Delta-tid | nei |
Automatiske rundetider | nei |
Repetisjonspoeng for rundetid (LTR) | nei |
Sammendrag av siste løp | nei |
Forhåndslastede baner | nei |
Aktivitetssporingsfunksjoner | |
Skritteller | Ja |
Registrering av rullestolskyv | nei |
Bevegelsesvarsler (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | Ja |
Alternativer for bevegelsesvarsler | nei |
Varsel om vektforskyvning | nei |
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | Ja |
Ja | |
Etasjer oppover | Ja |
Tilbakelagt distanse | Ja |
Ja | |
TrueUp™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Garmin Connect ™ utfordringsapp | Ja (valgfri Connect IQ-app) |
Automatisk repetisjonstelling | Ja |
Registrerer aktiviteter automatisk | nei |
Funksjoner for trening, planlegging og analyse | |
Forbedret intervall (inkluderer åpne repetisjoner, intervalldataside, restitusjonsskjerm og automatisk registrering) | Ja |
Tilpassbare datasider | Ja |
Nedlastbare treningsplaner | Ja |
Løypeveiledning | Ja |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Løpsoversikt/-widget | Ja |
Ja | |
Stresstest av pulsvariasjon (Beregner stressnivået ditt ved å måle pulsvariasjoner mens du står stille i tre minutter. Skalaen går fra 1 til 100, og lave målinger indikerer et lavt stressnivå) | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Pulssending (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) | Ja |
Ja (med kompatibelt tilbehør) | |
GPS-hastighet og -distanse | Ja |
Tilpassbare aktivitetsprofiler | Ja |
Auto Pause® automatisk tidtakerstans | Ja |
Intervalltrening | Ja |
Avanserte treningsøkter | Ja |
Strømmodi – tilpassbare batteriinnstillinger under aktiviteter | Ja |
HRM-løpstempo og -distanse | Ja |
Auto Lap® intervallsporingsfunksjon | Ja |
Manuelle runder | Ja |
Hviletidtakere | Ja |
Konfigurerbare rundevarsler | Ja |
Ja | |
Ja | |
Kondisjonsberegning (terrengløp) | Ja |
Ja | |
utholdenhetspoengsum | Ja |
Load Ratio | Ja |
Ja | |
Fokus for treningsbelastning | Ja |
Ja | |
Ja | |
Hovedfordel (etiketter for treningseffekt) | Ja |
Treningsfordel | Ja |
Tilpassbare varsler | Ja |
Talemeldinger | Ja |
AUTOMATISK MULTISPORTSOVERGANG | Ja |
Sluttid | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Manuelle multisportaktiviteter | Ja |
Garmin Live Segments | Ja |
Strava-funksjoner (Beacon, segmenter i sanntid) | Ja |
Opprettingsprogram for rundløype (løping/sykling) | Ja |
Ja | |
Berørings- og/eller tastelås | Ja |
Snarveier | Ja |
Bla automatisk | Ja |
Aktivitetslogg på klokken | Ja |
Ja | |
Ja | |
Enhetlig treningsstatus | Ja |
Løpefunksjoner | |
GPS-basert distanse, tid og tempo | Ja |
Løpsdynamikk | Ja |
Tap av skritthastighet | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Ja | |
ja (med kompatibelt tilbehør) | |
Ja | |
Ja | |
Løpetoleranse | Ja |
Løpsøkonomi | Ja (med kompatibelt tilbehør) |
Ja | |
Høydejustert tempo | Ja |
Ja | |
Ja | |
Ja | |
Løpeøkt | Ja |
Rask treningsøkt | nei |
bakkepoengsum | Ja |
Automatisk stigning under terrengløping | Ja |
Ja | |
Løype- og værspesifikk løpsberegning | Ja |
Beregnet løpstid | Ja |
Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) | Ja |
Registrering av løping/gange/hvile | Ja |
Golffunksjoner | |
Ja | |
Lengdemåling til F/M/B (avstand til fremre, midtre og bakre del av greenen) | Ja |
Lengdemåling til layups/doglegs | Ja |
Måler skuddavstanden (beregner nøyaktig lengdemål for slag fra en hvilken som helst posisjon på banen) | Automatisk |
yes | |
Tilpassede mål | Ja |
Registrering av statistikk (slag, putter per runde, gjennomsnittlig slaglengde og slag på green og fairway) | Ja |
Ja | |
Komplett vektorkart | Ja |
Automatiske CourseView-oppdateringer | Ja |
Ja | |
Hinder og banemål | Ja |
Ja | |
PlaysLike-avstand | Ja |
Trykke på mål (trykk på målet på skjermen for å se avstanden til et punkt) | Ja |
Poengregning med handikap | Ja |
SwingTempo (måler tider for baksving og nedsving som et forholdstall) | Ja |
TempoTraining (hørbare toner formidler det ideelle forholdet på 3:1 mellom baksving og nedsving) | Ja |
Kompatibel med TruSwing™ | nei |
Rundetidtaker/kilometerteller | Ja |
Ja | |
Kompatibel med automatisk CT1-køllesporing (krever tilbehør) | Ja |
Vindstrke og vindretning (krever tilkobling til golf-appen) | Ja |
VIRTUELL CADDIE | Ja |
Kan parkobles med Garmin Golf-appen | Ja |
Tillatt å bruke i turneringer | Ja |
Ja | |
Putt tracking | nei |
Utendørs- og fritidsfunksjoner | |
Projisert veipunkt | Ja |
UltraTrac-modus | Ja |
Høydeprofil | Ja |
Avstand til destinasjon | Ja |
Indikator for barometrisk trend | Ja |
Vertikal hastighet | Ja |
Samlet stigning/nedstigning | Ja |
Hviletidtaker (kun ultraløp) | Ja |
Automatisk hvileregistrering | Ja |
Fremtidig stigningsplott | Ja |
GPS-koordinater | Ja |
Sight 'N Go | Ja |
Områdeberegning | nei |
Fiskevarsel | Ja |
Informasjon om sol og måne | Ja |
Kompatibel med vindmåler | nei |
Ekspedisjon GPS-aktivitet | Ja |
Tidevann | Ja |
Tidevannsoversikt | Ja |
Kartlegging og navigasjon | |
Perspektivvisning | Ja |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Brødsmulesti i sanntid | Ja |
Tilbake til start | Ja |
TracBack® | Ja |
Utforsk i nærheten | Ja |
REFERANSEPUNKT | nei |
Lenger fremme | Ja |
Orientering | nei |
Ja | |
NextFork™-navigasjon | Ja |
Forhåndsinnlastede vei- og sporkart | Ja |
Forhåndslastede kart over skianlegg | Ja |
Støtte for nedlastbare kart | Ja |
Sykkelfunksjoner | |
Løyper (konkurrer mot tidligere aktiviteter) | Ja |
Sykkelrunde og maksimal rundekraft (med kraftsensor) | Ja |
Konkurrer med en aktivitet | Ja |
Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | Ja |
Ja (med kompatibelt tilbehør) | |
Wattkurve og % FTP-treningsøkter | Ja |
Garmin-sykkelkart (rutbare gatekart til sykling) | Ja |
Ja | |
Avansert sykkeldynamikk | Ja |
Kompatibel med Vector™ og Rally™ (wattmålere) | Ja |
Kompatibel med Varia Vision™ (skjerm som festes på hodet) | nei |
Kompatibel med Varia™-radar (bakovervendt radar) | Ja |
Kompatibel med Varia™-lykter | Ja |
Kompatibel med Varia Headlight Camera | Ja |
Hastighets- og tråkkfrekvenssensorstøtte (m/sensor) | Ja |
Kraftmålerkompatibel (viser kraftdata fra kompatible tredjeparts ANT+™-aktiverte kraftmålere) | Ja |
Wattguide | Ja |
Svømmefunksjoner | |
Talldata for svømming i åpent vann (distanse, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Talldata for svømming i basseng (lengder, avstand, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Registrering av type tak (fri, rygg, bryst, butterfly) | Ja |
Loggføring av øvelser | Ja |
Grunnleggende hviletidtaker (opp fra 0) | Ja |
«Gjenta på»-hviletidtaker | Ja |
Automatisk hvile (kun bassengsvømming) | Ja |
Tid- og avstandsvarsler | Ja |
Tid- og avstandsvarsler | Ja |
Tempovarsler (kun svømmebasseng) | Ja |
Nedtellingsstart | Ja |
Svømmeøkter | Ja |
Viktig svømmehastighet | Ja |
Pulsmåling på håndleddet under vann | Ja |
Ja (med kompatibel HRM) | |
Funksjoner for barnesporing | |
60-minutters aktivitetsmål | nei |
Søvnsporing | nei |
Gjøremål | nei |
Belønninger (poeng) | nei |
Oppgavetidtakere (2, 5, 10, 15, 20 og 30 minutter) | nei |
Hørbare varsler | nei |
Planlegger (påminnelser for gjøremål) | nei |
Lås opp nye skrittikoner | nei |
Toe-to-Toe™-utfordringsapp | nei |
Nødkontakt (ICE) | nei |
Ikke forstyrr- / skolemodus | nei |
Spill | nei |