Søvnpoengsum og Insights | | |
Batterilevetid (i smartklokkemodus) | Opptil 13 dager | Opptil 13 dager |
Pulsoksymetri | | Ja (stikkprøver og valgfritt hele dagen og mens du sover) |
TRAINING READINESS | | ✔ |
Treningsstatus | | ✔ |
Klokkeskjermtype | | AMOLED (valgfri alltid på-modus) |
Berøringsskjerm | | ✔ |
Vanntetthet | | Svømme, 5 ATM |
Generelt | |
|
Remmateriale | | Silikon |
Urglassmateriale | | Kjemisk forsterket glass |
Rammemateriale | | Fiberforsterket polymer |
Hurtigutløsningsremmer | | Ja (20 mm, bransjestandard) |
Størrelse, B x L x H | | 42,6 x 42,6 x 11,9 mm |
| Passer håndledd med en omkrets på 126-203 mm |
Vekt | | 40 g |
Skjermstørrelse, B x H | | 30,4 mm (1,2”) diameter |
Skjermoppløsning, B x H | | 390 x 390 piksler |
Fargeskjerm | | ✔ |
Alternativ for store skrifttyper | | ✔ |
Batteritype | | Litiumion |
Batteritid | | Smartklokkemodus: opptil 13 dager (5 dager i alltid på-modus) |
| Batterisparemodus for smartklokke: opptil 28 dager |
| GNSS-modus og kun GPS: opptil 23 timer |
| GNSS-modus i alle systemer: opptil 16 timer |
Lademetode | | Garmin-patentert lader |
Minne/historikk | | 512 MB |
Klokkefunksjoner | |
|
Tid/dato | | ✔ |
GPS-tidssynkronisering | | ✔ |
Stilles automatisk til sommertid | | ✔ |
Alarmklokke | | ✔ |
Smart vekkeralarm | | ✔ |
Tidtaker | | ✔ |
Stoppeklokke | | ✔ |
Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | | ✔ |
Overvåking av helse og velvære | |
|
Pulsmålinger (konstant, hvert sekund) | | ✔ |
Hvilepuls | | ✔ |
Varsler om unormal puls | | Ja (høyt og lavt) |
Respirasjonsfrekvens | | ✔ |
Kondisjonsalder | | ✔ |
BODY BATTERY™-ENERGIMÅLING | | |
Stressmåling hele døgnet | | |
Påminnelser om avslapning | | ✔ |
Avslapningstidtaker for pusting | | ✔ |
Pustetrening | | ✔ |
Søvn | | Ja (avansert) |
Søvntrener | | ✔ |
Pustevariasjoner | | ✔ |
Hvile- og høneblundregistrering | | ✔ |
Hydrering | | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
Kvinnehelse | | Ja (i Garmin Connect™ og valgfri Connect IQ™-widget) |
Helsebilde | | ✔ |
Livsstilsloggføring | | ✔ |
Helsestatus | | ✔ |
Sensorer | |
|
GPS | | ✔ |
GLONASS | | ✔ |
Galileo | | ✔ |
Garmin Elevate™ -pulsmåling på håndleddet | | ✔ |
Pulsoksygenakklimatisering | | ✔ |
Akselerasjonsmåler | | ✔ |
Lyssensor | | ✔ |
Daglige smartfunksjoner | |
|
Finn telefonen min | | ✔ |
Finn min Garmin-enhet (bidrar til å finne tapt enhet) | | ✔ |
Finn telefonen min under GPS aktivitet | | ✔ |
Tilkobling | | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelt og apper) | | ✔ |
Connect IQ™-butikk på enheten | | ✔ |
Smartvarsler | | ✔ |
Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | | ✔ |
Vis bilder fra varsler på klokken (kun Android™) | | ✔ |
Morgenrapport | | ✔ |
Kveldsrapport | | ✔ |
Kalender | | ✔ |
Værmelding | | ✔ |
Sanntidsinnstillinger synkroniseres med Garmin Connect™-mobilappen | | ✔ |
Batterisparemodus – tilpassbar klokke med lavt strømforbruk | | ✔ |
Musikkstyring | | ✔ |
Kompatibel med Garmin Messenger-appen | | ✔ |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | | ✔ |
Kompatibel med smarttelefoner | | iPhone®, Android™ |
Aksjer | | ✔ |
Fargeskifte | | ✔ |
Modus for rødt lys | | ✔ |
Garmin Share | | ✔ |
Passord | | ✔ |
Kalkulator | | ✔ |
Fargefiltre | | ✔ |
Timebasert varsel | | ✔ |
Treningsøkter og treningsprogrammer | |
|
Daglig foreslått treningsøkt – løping (tempo- og pulsbasert) | | ✔ |
Garmin Coach løpetrener | | ✔ |
Garmin Coach løpeeksperter | | ✔ |
Garmin Coach – forhåndslagde sykkeltreningsprogrammer | | ✔ |
Garmin coach - styrke | | ✔ |
Garmin Fitness Coach | | ✔ |
Treningsøkter | | ✔ |
Styrketrening | | ✔ |
HIIT treningsøkter | | ✔ |
Yoga trening | | ✔ |
Pilates trening | | ✔ |
Skjermoversikt for styrketreningsøkter | | ✔ |
Aktivitetsprofiler | |
|
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | | Styrke, HIIT, Cardio, Crosstraining, Trening med Ellipsemaskin, Hoppetau |
HELSE | | Gange, Pilates, Yoga, Innendørsgåing, Mobilitet, Pustetrening |
INNENDØRS TRENING | | Løping på tredemølle, Løping på innendørsbane, Virtuell løping |
Utendørsløping | | Løping, Løping på utendørsbane, Terrengløp, Ultraløping, Hinderløp |
Tilgjengelige profiler for rekreasjon utendørs | | Fotvandring, Gåtur med ekstra vekt, Fjellklatring, Hesterygg, Discgolf, Bueskyting |
Tilgjengelige sykkelprofiler | | Sykling, Landeveissykkel, Terrengsykling, Grussykkel, Sykkelpendling, Sykkeltur, Elsykkel, Elsykling i terreng, Innendørs Sykling, Sykkelcross |
Tilgjengelige svømmeprofiler | | Svømming i basseng |
På sjøen | | SUP-surfing, Roing, Kajakkpadling, Snorkling |
Motorsport | | Motorsykkelkjøring, Overlanding, Motorcross, Terrengbilkjøring, Snøskuterkjøring |
Racketsport | | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Bordtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Snø og vinter | | Skiaktiviteter, Snøbrett, Langrennsski, klassisk, Langrenn skøyting, Skøytegåing, Gå på truger |
Sportsprofiler | | Basketball, Volleyball, Landhockey, Ishockey, Fotball, Amerikansk fotball, Lacrosse, Rugby, Ultimate Freesbee, Cricket, Softball, Baseball |
I ringen | | Boksing, Mma |
Andre aktivitetsprofiler | | Rulleskøytekjøring |
Sikkerhets- og sporingsfunksjoner | |
|
Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | | ✔ |
Varsler om hendelsesregistrering på telefon for smartenheter | | ✔ |
Hjelp | | |
Sanntidsdeling av aktiviteter | | Kun på Android™ |
Aktivitetssporingsfunksjoner | |
|
Skritteller | | |
Bevegelsesvarsler (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | | |
Alternativer for bevegelsesvarsler | | ✔ |
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | | ✔ |
Kaloriforbruk | | ✔ |
Tilbakelagt distanse | | ✔ |
Intensitetsminutter | | ✔ |
TrueUp™ | | ✔ |
Move IQ™ | | |
Garmin Connect ™ utfordringsapp | | Ja (valgfri Connect IQ-app) |
Automatisk repetisjonstelling | | ✔ |
Funksjoner for trening, planlegging og analyse | |
|
Tilpassbare datasider | | ✔ |
Nedlastbare treningsplaner | | ✔ |
Løypeveiledning | | ✔ |
Pulssoner | | ✔ |
Pulsvarsler | | |
Pulskalorier | | |
% av makspuls | | |
% pulsreserve | | |
restitusjonstrådgiveren | | |
Automatisk registrering av makspuls | | |
Løpsoversikt/-widget | | ✔ |
Pulsvariasjonsstatus | | ✔ |
Pulssending (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) | | |
Respirasjonsfrekvens (under trening) | | |
GPS-hastighet og -distanse | | ✔ |
Tilpassbare aktivitetsprofiler | | ✔ |
Auto Pause® automatisk tidtakerstans | | ✔ |
Intervalltrening | | ✔ |
Forbedret intervall (inkluderer åpne repetisjoner, intervalldataside, restitusjonsskjerm og automatisk registrering) | | |
Avanserte treningsøkter | | ✔ |
HRM-løpstempo og -distanse | | ✔ |
Auto Lap® intervallsporingsfunksjon | | ✔ |
Manuelle runder | | ✔ |
Hviletidtakere | | ✔ |
Konfigurerbare rundevarsler | | ✔ |
Kondisjonsberegning (løping) | | |
Kondisjonsberegning (terrengløp) | | |
Load Ratio | | |
TRENINGSBELASTNING | | |
Fokus for treningsbelastning | | |
treningseffekt | | |
Treningseffekt (anaerob) | | |
Hovedfordel (etiketter for treningseffekt) | | ✔ |
Forbedret restitusjonstid | | |
Tilpassbare varsler | | ✔ |
Talemeldinger | | ✔ |
Sluttid | | ✔ |
Virtual Racer™ | | ✔ |
Berørings- og/eller tastelås | | ✔ |
Snarveier | | ✔ |
Aktivitetslogg på klokken | | ✔ |
Physio TrueUp | | |
Enhetlig treningsstatus | | ✔ |
Løpefunksjoner | |
|
GPS-basert distanse, tid og tempo | | ✔ |
Løpsdynamikk | | ✔ |
Vertikal oscillasjon og forholdstall | | ✔ |
Balanse og tid med bakkekontakt | | ✔ |
Skrittlengde (sanntid) | | ✔ |
Kadens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | | ✔ |
Løpskraft | | ✔ |
Høydejustert tempo | | ✔ |
PacePro™-tempostrategier | | ✔ |
Løpeøkt | | ✔ |
Rask treningsøkt | | ✔ |
Konkurransevarsel | | ✔ |
Løype- og værspesifikk løpsberegning | | ✔ |
Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) | | ✔ |
Registrering av løping/gange/hvile | | ✔ |
Utendørs- og fritidsfunksjoner | |
|
A-til-B-navigasjon | | ✔ |
Brødsmulesti i sanntid | | ✔ |
Tilbake til start | | ✔ |
TracBack® | | ✔ |
UltraTrac-modus | | ✔ |
Lenger fremme | | ✔ |
Avstand til destinasjon | | ✔ |
Hviletidtaker (kun ultraløp) | | ✔ |
Automatisk hvileregistrering | | ✔ |
Fremtidig stigningsplott | | ✔ |
Informasjon om sol og måne | | ✔ |
Sykkelfunksjoner | |
|
Løyper (konkurrer mot tidligere aktiviteter) | | ✔ |
Konkurrer med en aktivitet | | ✔ |
Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | | ✔ |
Kompatibel med Varia™-radar (bakovervendt radar) | | ✔ |
Kompatibel med Varia™-lykter | | ✔ |
Kompatibel med Varia Headlight Camera | | ✔ |
Hastighets- og tråkkfrekvenssensorstøtte (m/sensor) | | ✔ |
Svømmefunksjoner | |
|
Talldata for svømming i basseng (lengder, avstand, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | | ✔ |
Registrering av type tak (fri, rygg, bryst, butterfly) | | ✔ |
Loggføring av øvelser | | ✔ |
Grunnleggende hviletidtaker (opp fra 0) | | ✔ |
«Gjenta på»-hviletidtaker | | ✔ |
Automatisk hvile (kun bassengsvømming) | | ✔ |
Tid- og avstandsvarsler | | ✔ |
Nedtellingsstart | | ✔ |
Svømmeøkter | | ✔ |
Pulsmåling på håndleddet under vann | | ✔ |
Puls fra ekstern HRM (sanntidsmåling under hvile, intervall- og øktstatistikk under hvile og automatisk nedlasting av pulsmåling etter svømmeøkt) | | ✔ |