VPG-pris
7 199,-
3
instock
på nettlager
1
i vår butikk i Oppdal
Valgte tillegg
VPG-pris
“VPG-pris” er utvalgte varer vi jevnlig priser til konkurransedyktig pris ved hjelp av prisrobot. Rabattkoder gjelder ikke på VPG-pris.
“VPG-pris” er utvalgte varer vi jevnlig priser til konkurransedyktig pris ved hjelp av prisrobot. Rabattkoder gjelder ikke på VPG-pris.
Garmin Edge 1050
0190730baf8d7318ac83c5c401020b9e
400900
753759336295
Turutstyr
Elektronikk,
Navigasjon,
GPS
Turene blir bedre med en Edge 1050- sykkelcomputer!
Fra gruppeturer på lørdager til langturer på egen hånd – gjør hver eneste tur bedre med Edge 1050-sykkelcomputeren og dens utrolige ytelsesinformasjon, konkurransefunksjoner under turer og kostnadsfri personlig veiledning.
Den førsteklasses sykkelcomputeren Edge® 1050 har en levende fargeberøringsskjerm og opptil 20 timers batterilevetid i de mest krevende brukstilfellene. Få varsler for veifarer rapportert av andre syklister, og for gruppeturer, se meldinger under turen, topplister og mer når de brukes med din kompatible smarttelefon og Garmin Connect™-appen.
Vekt - 167 g
I esken:
- Edge® 1050-sykkelcomputer
- Frontbrakettinnsats
- Standardbrakett
- Festesnor
- Lade/datakabel
- Dokumentasjon
| Bruk: | Sykkel |
|---|
| GARMIN PAY™ | Ja |
|---|---|
| Generelt | |
| FYSISKE MÅL | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″) |
| VEKT | 161 g (5.7 oz) |
| VANNTETTHET | IPX7 |
| BERØRINGSSKJERM | Ja |
| SKJERMTYPE | Flytende krystall |
| SKJERMSTØRRELSE, B X H | 88,9 mm (3,5″) diagonalt |
| SKJERMOPPLØSNING, B X H | 480 x 800 piksler |
| FARGESKJERM | Ja |
| INNEBYGD HØYTTALER | Ja |
| BATTERI | Oppladbart litiumionbatteri |
| BATTERITID | Opptil 20 timers krevende bruk |
| Opptil 60 timer, batterisparemodus | |
| Se detaljer | |
| BATTERISPARINGSMODUS | Ja |
| POWER GLASS-SOLCELLELADING | nei |
| KAN LADES PÅ TUR (STRØMBRAKETT OG GARMIN CHARGE-BATTERIPAKKE) | Ja |
| Kart Og Minne | |
| MULIGHET TIL Å LEGGE TIL KART | Ja |
| WI-FI® MAP MANAGER | Ja |
| BASEKART | Forhåndsinstallert Garmin-sykkelkart |
| LAGRINGS- OG STRØMKAPASITET | Kun internminne på 64 GB |
| VEIPUNKTER/FAVORITTER/POSISJONER | 200 |
| RUTER | 100 løyper |
| RUNDEHISTORIKK | Opptil 200 timer |
| Sensorer | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GALILEO | Ja |
| BAROMETRISK HØYDEMÅLER | Ja |
| GYROSKOP | Ja |
| AKSELERASJONSMÅLER | Ja |
| LYSSENSOR | Ja |
| FLERBÅNDS-GNSS | Ja |
| MAGNETOMETER | Ja |
| Daglige Smartfunksjoner | |
| TILKOBLING | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (NEDLASTBARE URSKIVER, DATAFELTER, WIDGETER OG APPER) | Ja |
| CONNECT IQ™-BUTIKK PÅ ENHETEN | Ja |
| SMARTVARSLER | Ja |
| SEND SVAR PÅ ELLER AVVIS ANROP MED TEKSTMELDING (BARE PÅ ANDROID™) | Ja |
| VÆRMELDING | Ja |
| SANNTIDSINNSTILLINGER SYNKRONISERES MED GARMIN CONNECT™-MOBILAPPEN | Ja |
| MUSIKKSTYRING | Ja |
| VIRB®-FJERNKONTROLL | Ja |
| SMARTRULLEKONTROLL | Ja |
| KOMPATIBEL MED SMARTTELEFONER | iPhone®, Android™ |
| Sikkerhets- Og Sporingsfunksjoner | |
| HJELP | Ja |
| LIVETRACK | Ja |
| GROUP LIVETRACK | nei |
| GROUPTRACK | Ja |
| GROUP RIDE (CYCLING) | Ja |
| GROUPRIDE-KONKURRANSER OG -PRISER | Ja |
| MELDING FRA RYTTER TIL RYTTER | Ja |
| PÅVISNING AV HENDELSER | Ja (inclusief off-road) |
| GROUPRIDE-HENDELSESREGISTRERING | Ja |
| SAMFUNNSGENERERTE RAPPORTER OM FARER | Ja |
| FINN MIN EDGE® | Ja |
| SYKKELALARM | Ja |
| VÆRVARSLER | Ja |
| KOMPATIBEL MED INREACH® | Ja |
| Aktivitetssporingsfunksjoner | |
| KALORIFORBRUK | Ja |
| INTENSITETSMINUTTER | Ja |
| Funksjoner For Trening, Planlegging Og Analyse | |
| TILPASSBARE DATASIDER | Ja |
| NEDLASTBARE TRENINGSPLANER | Ja |
| DAGLIGE TRENINGSFORSLAG | Ja (specifiek voor evenement) |
| PRIMÆRE OG SEKUNDÆRE TRENINGSMÅL | Ja |
| AUTO PAUSE® | Ja |
| INTERVALLTRENING | Ja |
| AVANSERTE TRENINGSØKTER | Ja |
| AUTO LAP® | Ja |
| VO2 MAX | Ja |
| TRENINGSSTATUS – SYKLING | Ja |
| TRENINGSBELASTNING – SYKLING | Ja |
| FOKUS PÅ TRENINGSBELASTNING – SYKLING | Ja |
| UTHOLDENHET I SANNTID – SYKLING | Ja |
| ANALYSE AV SYKKELFERDIGHETER | Ja |
| ANALYSE AV LØYPEKRAV | Ja |
| TRENINGSEFFEKT | Ja |
| NEDTRAPPINGSVARSLING | Ja |
| VIRTUAL PARTNER | Ja |
| VIRTUAL RACER™ | Ja |
| SEGMENTER | Ja |
| BLA AUTOMATISK | Ja |
| PHYSIO TRUEUP | Ja |
| ENHETLIG TRENINGSSTATUS | Ja |
| Utendørs- Og Fritidsfunksjoner | |
| CLIMBPRO-STIGNINGSPLANLEGGER – SYKLING | Ja |
| CLIMBPRO - KOERSEN | Ja |
| CLIMBPRO - TIJDENS VRIJ RIT | Ja |
| Sykkelfunksjoner | |
| LØYPER (KONKURRER MOT TIDLIGERE AKTIVITETER) | Ja |
| TIDS-/AVSTANDSVARSEL (UTLØSER ALARM NÅR DU NÅR MÅLET) | Ja |
| TERSKELWATT (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Ja |
| GARMIN-SYKKELKART (RUTBARE GATEKART TIL SYKLING) | Ja (flere regioner) |
| MTB-DYNAMIKK | Ja |
| KOMPATIBEL MED VARIA™-RADAR (BAKOVERVENDT RADAR) | Ja |
| COMPATIBEL MET VARIA RADARCAMERA | Ja |
| KOMPATIBEL MED VARIA™-LYKTER | Ja |
| KRAFTMÅLERKOMPATIBEL (VISER KRAFTDATA FRA KOMPATIBLE TREDJEPARTS ANT+™-AKTIVERTE KRAFTMÅLERE) | Ja |
| KURSOPPRETTER PÅ ENHETEN | Forbedret |
| POSISJONSSØK PÅ ENHET | Ja |
| WATTGUIDE | Ja |
| TRENDLINE-POPULARITETSRUTING – SYKLING | Ja |
| POPULARITETSVARMEKART | Ja |
| CYCLING DYNAMICS-KOMPATIBEL | Ja |
| INTEGRERTE TRAILFORKS LØYPEDATA | Ja |
| RUTEPLANLEGGING UT FRA ELSYKKELENS REKKEVIDDE | Ja |
| Tilkobling | |
| EDGE® FJERNKONTROLL | Ja |
| VARIA™ FJERNKONTROLL | Ja |
| ANT + ™ ELEKTRONISK SKIFTING | Ja |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT-INTEGRERING | Ja |
| SRAM AXS-INTEGRASJON | Ja |
| UTVIDET VISNING (GJØR AT EN GARMIN-KLOKKE KAN DELE DATASKJERMBILDER PÅ EN EDGE®-ENHET) | Ja |
| Indoor Training Features | |
| SIMULERING AV NEDSTIGNING | nei |
| MÅLT HASTIGHET | nei |
| MÅLT FREKVENS | nei |
| MÅLT WATT | nei |
| INTEGRERTE BEVEGELSESPLATER | nei |
| FUNGERER UTEN STRØMTILKOBLING | nei |
Siste 60 dager