1 999,-
Stilig skjorte for aktiv fritid
Skjorte laget i teknisk, varmende og pustende utførelse, med fronten full av trykk-knapper. Forsterkninger på slitasjeutsatte steder og med 4-veis elastikk i stoffet gjør denne til en vinner enten du bruker den på vandreturer i trøndersk sommertemperatur, slenger rundt hytta med kidsa, som oppvarmingsplagg før buldring eller klatring, eller kanskje du bare vil være ekstra sporty på jobben? Fordi stoffet begrenser vindgjennomgangen, nesten som tynn softshell, så er skjorta super som ytterste plagg på vårskitur når både du, sola og fjellet smiler
Hvem passer denne for?
Hyttefolk, toppturfolk, klatrere og buldrere, sporty damer og menn som verdsetter et fint hverdagsplagg med lunende egenskaper og fine tekniske detaljer
Vekt - 260 g
| Sesong: | 2024-03 |
|---|---|
| Alder og kjønn: | Herre |
| Materiale: | Varmeplagg |
NB! Der produktet er oppgitt i US-størrelser, tilsvarer dette nordiske merker og samsvarer mest med størrelsene vi er vant med i Norge fra før.
Dersom det ikke står US foran størrelsen, er produktet oppgitt i EU-størrelser: De er da mindre i størrelsen enn hva mange er vant til fra andre merker. De fleste vil da bruke én str. større i Dynafit enn i typiske nordiske og amerikanske merker.
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Høyde | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
| Bryst | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
| Liv | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
| Hofte | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
| Benlengde | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
NB! Der produktet er oppgitt i US-størrelser, tilsvarer dette nordiske merker og samsvarer mest med størrelsene vi er vant med i Norge fra før.
Dersom det ikke står US foran størrelsen, er produktet oppgitt i EU-størrelser: De er da mindre i størrelsen enn hva mange er vant til fra andre merker. De fleste vil da bruke én str. større i Dynafit enn i typiske nordiske og amerikanske merker.
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Høyde | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
| Bryst | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
| Liv | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
| Hofte | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
| Benlengde | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved