Fri frakt over 1500*, lynrask levering, enkel retur!
2 699,-
Når turene blir lange, og kulda setter inn
Varm og pustende thermo-hettejakke. Den beste vennen du kan tenke deg når du er på lange toppturer og temperaturene er lave. Ridge Thermal Hoody holder deg lun uten at det går ut over jakkens pusteevne. Moderne bruk av materialene gir vindtetthet, bra komfort og stilig utseende, og en super varmeopplevelse uten å bli klam og fuktig. Bonus blir at du også ser bra ut på tur. Blir ikke feil det vettu. Et flott mellomlag til å stole på både i byen og på fjellet.
Hvem passer denne for?
Toppturfolk som ikke sitter hjemme selv om det meldes om en kjølig dag. Dem som vil ha en sporty, stilig og varmende jakke til allsidig fritidsbruk. Frosne folk som er på evig leiting etter et perfekt mellomlagsplagg kan senke skuldrene nå.
Vekt - 370 g
| Sesong: | v 2526 vpg |
|---|---|
| Alder og kjønn: | Herre |
| Materiale: | Dun og isolasjon |
NB! Der produktet er oppgitt i US-størrelser, tilsvarer dette nordiske merker og samsvarer mest med størrelsene vi er vant med i Norge fra før.
Dersom det ikke står US foran størrelsen, er produktet oppgitt i EU-størrelser: De er da mindre i størrelsen enn hva mange er vant til fra andre merker. De fleste vil da bruke én str. større i Dynafit enn i typiske nordiske og amerikanske merker.
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Høyde | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
| Bryst | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
| Liv | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
| Hofte | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
| Benlengde | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
NB! Der produktet er oppgitt i US-størrelser, tilsvarer dette nordiske merker og samsvarer mest med størrelsene vi er vant med i Norge fra før.
Dersom det ikke står US foran størrelsen, er produktet oppgitt i EU-størrelser: De er da mindre i størrelsen enn hva mange er vant til fra andre merker. De fleste vil da bruke én str. større i Dynafit enn i typiske nordiske og amerikanske merker.
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Høyde | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
| Bryst | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
| Liv | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
| Hofte | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
| Benlengde | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved