Hvem passer denne for?
Lun hettegenser med artikulert utforming som passer like godt på som av sykkelen!Sesong: | 2020-01, 2021-01, 2021-03 |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame |
Størrelse | Bryst cm | Midje cm | Hofte cm | Ermer cm |
---|---|---|---|---|
XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 | 76 |
S | 84-89 | 66-71 | 91-97 | 77 |
M | 89-94 | 71-76 | 97-102 | 78 |
L | 94-99 | 76-81 | 102-107 | 79 |
XL | 100-108 | 83-90 | 108-116 | 80 |
XXL | 108-116 | 90-98 | 116-123 | 81 |
Hvordan måle:
- C - Brystomkrets: Med armene avslappet ned langs sidene måler du det bredeste partiet på brystkassen.
- W - Midje: Mål rundt det smaleste partiet på midjen.
Størrelse | Bryst cm | Midje cm | Hofte cm | Ermer cm |
---|---|---|---|---|
XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 | 76 |
S | 84-89 | 66-71 | 91-97 | 77 |
M | 89-94 | 71-76 | 97-102 | 78 |
L | 94-99 | 76-81 | 102-107 | 79 |
XL | 100-108 | 83-90 | 108-116 | 80 |
XXL | 108-116 | 90-98 | 116-123 | 81 |
Hvordan måle:
- C - Brystomkrets: Med armene avslappet ned langs sidene måler du det bredeste partiet på brystkassen.
- W - Midje: Mål rundt det smaleste partiet på midjen.
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved