| Sesong: | s 2023 vpg |
|---|---|
| Alder og kjønn: | Dame, Herre |
| Hjulstørrelse: | 29" |
| Bruk: | Enduro, Stisykling |
| S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 155 cm - 170 cm | 165 cm - 180 cm | 178 cm - 191 cm | 185 cm - 201 cm | 195 cm - 210 cm |
|
Ramme |
C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. |
|---|---|
| Gaffel | FOX Factory 38 170MM |
| Karbonmateriale | C/SERIES |
| Bakdemper | FOX FLOAT X 2 Factory Kashima |
| Hjulsett | DT SWISS E1900 30MM |
| Bakgir | SRAM GX EAGLE |
| Skifter | SRAM GX EAGLE |
| Krank | SRAM GX EAGLE 30T 170MM |
| Kranklager | SRAM DUB BSA 73 |
| Kassett | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 |
| Kjede | SRAM GX EAGLE |
| Bremser | SRAM CODE R |
| Bremeskiver | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 |
| Setepinne | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM |
| Framdekk | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ |
| Bakdekk | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ |
| Styrelager | CANE CREEK 40 INTEGRATED |
| Styre | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X800MM 35MM RISE |
| Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| Holker | ODI ELITE PRO |
| Sete |
SILVERADO CUSTOM |

| HVA | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH | 14.4 | 15.7 | 17.3 | 18.5 | 19.1 |
| EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 22.5 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.4 |
| HEADTUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 72.1 | 72.6 | 72.7 | 73.1 | 73.6 |
| CHAINSTAY LENGTH | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.5 |
| WHEELBASE | 47.7 | 49 | 50 | 51.3 | 52.3 |
| ESTIMATED BB HEIGHT | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| STANDOVER | 28.9 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.8 |
| HEADTUBE LENGTH | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 5.5 |
| FORK AXLE TO CROWN | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
| FORK OFFSET | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| STACK | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 25 | 25.8 |
| REACH | 17.1 | 18.3 | 19.1 | 20.1 | 20.7 |
| FRONT CENTER | 30.5 | 31.8 | 32.6 | 33.8 | 34.8 |
| VERTICAL FORK TRAVEL | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved