899,-
Hvem passer denne for?
Suveren halvhøy utesko for aktive barn som krever en sko som tåler en trøkk og kan holde føttene tørre under de fleste forhold.| Sesong: | s 2024 vpg |
|---|---|
| Alder og kjønn: | Junior |
| Skotype: | Fjellstøvler, Fritidssko |
For mest korrekt utgangspunkt, mål lengden på fotbladet ditt fra hæl til lengste tå i cm. Det du måler vil være det samme som din Mondostørrelse.
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 225 | 36 | 3½ |
| 36½ | 3⅔ | |
| 230 | 37 | 4 |
| 235 | 37½ | 4½ |
| 240 | 38 | 5 |
| 38½ | 5⅓ | |
| 245 | 39 | 5½ |
| 250 | 39½ | 6 |
| 255 | 40 | 6½ |
| 40½ | 6⅔ | |
| 260 | 41 | 7 |
| 265 | 41½ | 7½ |
| 270 | 42 | 8 |
| 275 | 42½ | 8½ |
| 280 | 43 | 9 |
| 43½ | 9⅓ | |
| 285 | 44 | 9½ |
| 290 | 44½ | 10 |
| 295 | 45 | 10½ |
| 45½ | 10⅔ | |
| 300 | 46 | 11 |
| 305 | 46½ | 11½ |
| 310 | 47 | 12 |
| 315 | 47½ | 12½ |
| 320 | 48 | 13 |
| 325 | 49 | 13½ |
| 330 | 50 | 14 |
For mest korrekt utgangspunkt, mål lengden på fotbladet ditt fra hæl til lengste tå i cm. Det du måler vil være det samme som din Mondostørrelse.
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 225 | 36 | 3½ |
| 36½ | 3⅔ | |
| 230 | 37 | 4 |
| 235 | 37½ | 4½ |
| 240 | 38 | 5 |
| 38½ | 5⅓ | |
| 245 | 39 | 5½ |
| 250 | 39½ | 6 |
| 255 | 40 | 6½ |
| 40½ | 6⅔ | |
| 260 | 41 | 7 |
| 265 | 41½ | 7½ |
| 270 | 42 | 8 |
| 275 | 42½ | 8½ |
| 280 | 43 | 9 |
| 43½ | 9⅓ | |
| 285 | 44 | 9½ |
| 290 | 44½ | 10 |
| 295 | 45 | 10½ |
| 45½ | 10⅔ | |
| 300 | 46 | 11 |
| 305 | 46½ | 11½ |
| 310 | 47 | 12 |
| 315 | 47½ | 12½ |
| 320 | 48 | 13 |
| 325 | 49 | 13½ |
| 330 | 50 | 14 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved