Hvem passer denne for?
Ypperlig støvel for fjellgeiter som trenger en lett og stødig støvel til fjellturer med et alpint preg.Sesong: | s 2024 vpg |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame |
Skotype: | Fjellstøvler |
For mest korrekt utgangspunkt, mål lengden på fotbladet ditt fra hæl til lengste tå i cm. Det du måler vil være det samme som din Mondostørrelse.
UK | EU | Mondo i cm |
---|---|---|
2½ | 35 | 21.9 |
3 | 35½ | 22.2 |
3½ | 36 | 22.5 |
3⅔ | 36½ | 22.9 |
4 | 37 | 23.2 |
4½ | 37½ | 23.5 |
5 | 38 | 23.9 |
5⅓ | 38½ | 24.2 |
5½ | 39 | 24.5 |
6 | 39½ | 24.9 |
6½ | 40 | 25.2 |
6⅔ | 40½ | 25.5 |
7 | 41 | 25.9 |
7½ | 41½ | 26.2 |
8 | 42 | 26.5 |
8½ | 42½ | 26.9 |
9 | 43 | 27.2 |
9⅓ | 43½ | 27.5 |
9½ | 44 | 27.9 |
10 | 44½ | 28.2 |
10½ | 45 | 28.5 |
10⅔ | 45½ | 28.9 |
11 | 46 | 29.2 |
11½ | 46½ | 29.5 |
12 | 47 | 29.9 |
Spesifikasjoner | |
---|---|
Yttersåle | Vibram® Mont |
Mellomsåle | To lags PU med henholdsvis medium og lav tetthet |
Innersåle | Pro Fiber Roll i PP |
Overdel | Sterkt vannavvisende mikrofiber, Sock-Fit XT konstruksjonssystem og beskyttende rand i PU på utsiden |
Fór | Laminert HDry® og 37.5® stoff |
Vekt | 565 gram 1/2 par str. 38 (1130 gram pr. par) |
Størrelser | 37 - 42 (halvstørrelser) |
Stegjernskompatibilitet | Semi-automatisk (step-in feste bak på hælen) |
Farge | Ceramic-Black |
For mest korrekt utgangspunkt, mål lengden på fotbladet ditt fra hæl til lengste tå i cm. Det du måler vil være det samme som din Mondostørrelse.
UK | EU | Mondo i cm |
---|---|---|
2½ | 35 | 21.9 |
3 | 35½ | 22.2 |
3½ | 36 | 22.5 |
3⅔ | 36½ | 22.9 |
4 | 37 | 23.2 |
4½ | 37½ | 23.5 |
5 | 38 | 23.9 |
5⅓ | 38½ | 24.2 |
5½ | 39 | 24.5 |
6 | 39½ | 24.9 |
6½ | 40 | 25.2 |
6⅔ | 40½ | 25.5 |
7 | 41 | 25.9 |
7½ | 41½ | 26.2 |
8 | 42 | 26.5 |
8½ | 42½ | 26.9 |
9 | 43 | 27.2 |
9⅓ | 43½ | 27.5 |
9½ | 44 | 27.9 |
10 | 44½ | 28.2 |
10½ | 45 | 28.5 |
10⅔ | 45½ | 28.9 |
11 | 46 | 29.2 |
11½ | 46½ | 29.5 |
12 | 47 | 29.9 |
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved