2 499,-
Hvem passer denne for?
Meget godt egnet klatresko for sportsklatrere og konkurranseklatrere som ønsker en veldig fleksibel, men allikevel presis sko. Et avstivet tåparti gir skoa de presise egenskapene du ønsker når du støter på led.Sesong: | v 2425 vpg |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame, Herre |
Skotype: | Aggressiv |
Bruk: | Buldring, Sportsklatring |
For mest korrekt utgangspunkt, mål lengden på fotbladet ditt fra hæl til lengste tå i cm. Det du måler vil være det samme som din Mondostørrelse.
UK | EU | Mondo i cm |
---|---|---|
2½ | 35 | 21.9 |
3 | 35½ | 22.2 |
3½ | 36 | 22.5 |
3⅔ | 36½ | 22.9 |
4 | 37 | 23.2 |
4½ | 37½ | 23.5 |
5 | 38 | 23.9 |
5⅓ | 38½ | 24.2 |
5½ | 39 | 24.5 |
6 | 39½ | 24.9 |
6½ | 40 | 25.2 |
6⅔ | 40½ | 25.5 |
7 | 41 | 25.9 |
7½ | 41½ | 26.2 |
8 | 42 | 26.5 |
8½ | 42½ | 26.9 |
9 | 43 | 27.2 |
9⅓ | 43½ | 27.5 |
9½ | 44 | 27.9 |
10 | 44½ | 28.2 |
10½ | 45 | 28.5 |
10⅔ | 45½ | 28.9 |
11 | 46 | 29.2 |
11½ | 46½ | 29.5 |
12 | 47 | 29.9 |
For mest korrekt utgangspunkt, mål lengden på fotbladet ditt fra hæl til lengste tå i cm. Det du måler vil være det samme som din Mondostørrelse.
UK | EU | Mondo i cm |
---|---|---|
2½ | 35 | 21.9 |
3 | 35½ | 22.2 |
3½ | 36 | 22.5 |
3⅔ | 36½ | 22.9 |
4 | 37 | 23.2 |
4½ | 37½ | 23.5 |
5 | 38 | 23.9 |
5⅓ | 38½ | 24.2 |
5½ | 39 | 24.5 |
6 | 39½ | 24.9 |
6½ | 40 | 25.2 |
6⅔ | 40½ | 25.5 |
7 | 41 | 25.9 |
7½ | 41½ | 26.2 |
8 | 42 | 26.5 |
8½ | 42½ | 26.9 |
9 | 43 | 27.2 |
9⅓ | 43½ | 27.5 |
9½ | 44 | 27.9 |
10 | 44½ | 28.2 |
10½ | 45 | 28.5 |
10⅔ | 45½ | 28.9 |
11 | 46 | 29.2 |
11½ | 46½ | 29.5 |
12 | 47 | 29.9 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved