Outlet
425,-
1
instock
på nettlager
Valgte tillegg
Salomon XA Pro V8 CSWP Kids
13b0598783864f988a2f24788cb5d658
376838
195751257527
Toppnivå - www.vpg.no
,
Sko og fjellstøvler,
Terrengløpesko,
Terrengløpesko barn
Perfekt for utendørs eventyr med barna!
Gi barna dine en smak av utendørs eventyr med vår barneversjon av XA Pro terrengløpesko. Med en frisk look og praktiske justeringer, gir denne oppdaterte modellen all den gripeevne, stabilitet og vanntette beskyttelsen små føtter trenger.
- UPPER CONSTRUCTION: SensiFit™
- LACING SYSTEM: Bungee and velcro
- MEMBRANE: ClimaSalomon™ Waterproof
- OUTSOLE: All Terrain Contagrip®
- MIDSOLE: EnergyCell
- UPPER MATERIAL: Water Repellent
Vekt - 210 g
Hvem passer denne for?
Passer for aktive familier med barn som liker å være ute og utforske naturen.Sesong: | s 2023 vpg |
---|---|
Alder og kjønn: | Junior |
Skotype: | Terrengløpesko |
EU | 1 Fotlengde (cm) | UK | US |
---|---|---|---|
26 | 16 | 8.5 (Kid) | 9 (Kid) |
27 | 16,5 | 9.5 (Kid) | 10 (Kid) |
28 | 17 | 10 (Kid) | 10.5 (Kid) |
29 | 17,5 | 10.5 (Kid) | 11 (Kid) |
30 | 18,5 | 11.5 (Kid) | 12 (Kid) |
31 | 19 | 12.5 (Kid) | 13 (Kid) |
32 | 20 | 13.5 (Kid) | 1 |
33 | 20,5 | 1 | 1,5 |
34 | 21 | 2 | 2 |
35 | 21,5 | 2,5 | 3 |
36 | 22 | 3,5 | 4 |
37 | 22,5 | 4 | 5 |
38 | 23,5 | 5 | 6 |

Siste 60 dager

Salomon
Gå til Salomon
Salomon Sko Junior
EU | 1 Fotlengde (cm) | UK | US |
---|---|---|---|
26 | 16 | 8.5 (Kid) | 9 (Kid) |
27 | 16,5 | 9.5 (Kid) | 10 (Kid) |
28 | 17 | 10 (Kid) | 10.5 (Kid) |
29 | 17,5 | 10.5 (Kid) | 11 (Kid) |
30 | 18,5 | 11.5 (Kid) | 12 (Kid) |
31 | 19 | 12.5 (Kid) | 13 (Kid) |
32 | 20 | 13.5 (Kid) | 1 |
33 | 20,5 | 1 | 1,5 |
34 | 21 | 2 | 2 |
35 | 21,5 | 2,5 | 3 |
36 | 22 | 3,5 | 4 |
37 | 22,5 | 4 | 5 |
38 | 23,5 | 5 | 6 |
