Sesong: | s 2020 vpg, v 2021 vpg |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame |
Materiale: | Dun og isolasjon |
Alle mål er oppgitt i cm med mindre annet er spesifisert.
1 Bryst | 2 Liv | 3 Hofte | 4 Armlengde | |
---|---|---|---|---|
XXS | 76-81 | 60-65 | 84-89 | 77,8 |
XS | 81-86 | 65-70 | 89-94 | 78,2 |
S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 78,6 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 79,5 |
XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 80,5 |
XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 81 |
1. Måles horisontalt på det bredeste punktet
2. Måles på det smaleste punktet i livet
3. Måles på det bredeste punktet
4. Måles fra midt på ryggen til håndledd (oversiden)
Alle mål er oppgitt i cm med mindre annet er spesifisert.
1 Bryst | 2 Liv | 3 Hofte | 4 Armlengde | |
---|---|---|---|---|
XXS | 76-81 | 60-65 | 84-89 | 77,8 |
XS | 81-86 | 65-70 | 89-94 | 78,2 |
S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 78,6 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 79,5 |
XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 80,5 |
XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 81 |
1. Måles horisontalt på det bredeste punktet
2. Måles på det smaleste punktet i livet
3. Måles på det bredeste punktet
4. Måles fra midt på ryggen til håndledd (oversiden)
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved