Salewa
WS Wildfire Edge Mid GTX
poseidon/grisaille UK 4,5
1 245,-
2 499,- Varenr. 283882
1 245,-
2 499,- 4
instock
på nettlager Salewa WS Wildfire Edge Mid GTX
ba496f4256fc422c9fe6bdda1780ff50
283882
4053866056267
Toppnivå - www.vpg.no , Sko og fjellstøvler, Fjellsko, Fjellsko dame
Reinspikka anmarsjsko med hovedfokus på friksjon, grep og passform.
For å bedre klatreegenskapene i Wildfire Edge har Salewa utviklet “Switchfit adjustement”. Ved å tre lissene gjennom en ekstra ring i toppen drar du inn hælpartiet som presser tærne frem i skoen slik at den føles som en komfortabel klatresko. Skoen er stivet opp med en liten plate i tåpartiet for å gi ekstra gode kanteegenskaper når du klatrer og rangler. Wildfire Edge har Pomoca Speed MTN såle i høyfriksjonsgummi som har et solid grep på stein. Skoene er produsert i semsket lær, som gjør de holdbare og lett å vedlikeholde.
- 3F-systemet sikrer stabilitet, støtte og passform
- • Lissesystem som går helt fram til tåpartiet
- • Multifoot Fit footbed +, innleggsåle med mulighet til individuell tilpasning
- •Ekstra mellomsåle i tåpartiet for gode kanteegenskaper
- •EX Shell - nett som strammes rundt foten og gir en “tight” passform på skoen.
- •Switchfit adjustment- bytte fra “gå” til “klatremodus” ved å tre lissene igjennom en ekstra ring i toppen av skoen.
- •Pomoca Speed MTN såle
Hvem passer denne for?
Salewa Wildfire Edge anbefales til bratte anmarsjer på klatreturen, eller til klyving og eksponerte turer i bratt og ulendt terreng.Denne skoen oppleves som "vanlig" i størrelsen. Kjøp den i den størrelsen du bruker til vanlig
UK | EU | Mondo |
---|---|---|
3 | 35 | 22 |
3,5 | 36 | 22,5 |
4 | 36,5 | 23 |
4,5 | 37 | 23,5 |
5 | 38 | 24 |
5,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 39 | 25 |
6,5 | 40 | 25,5 |
7 | 40,5 | 26 |
7,5 | 41 | 26,5 |
8 | 42 | 27 |
8,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 43 | 28 |
9,5 | 44 | 28,5 |
10 | 44,5 | 29 |
10,5 | 45 | 29,5 |
11 | 46 | 30 |
11,5 | 46,5 | 30,5 |
12 | 47 | 31 |
12,5 | 48 | 31,5 |
13 | 48,5 | 32 |
13,5 | 49 | 32,5 |
14 | 50 | 33 |
Skaft | 1.6mm semsket lær, EXA shell og mikrofiber |
---|---|
Fòr | Pustende Mesh |
Mellomsåle | Edging plate |
Såle | Pomoca Speed MTN |
Vekt | 422g ms - 354g wms |
Størrelser | 6-12,13 UK |
UK | EU | Mondo |
---|---|---|
3 | 35 | 22 |
3,5 | 36 | 22,5 |
4 | 36,5 | 23 |
4,5 | 37 | 23,5 |
5 | 38 | 24 |
5,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | 39 | 25 |
6,5 | 40 | 25,5 |
7 | 40,5 | 26 |
7,5 | 41 | 26,5 |
8 | 42 | 27 |
8,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 43 | 28 |
9,5 | 44 | 28,5 |
10 | 44,5 | 29 |
10,5 | 45 | 29,5 |
11 | 46 | 30 |
11,5 | 46,5 | 30,5 |
12 | 47 | 31 |
12,5 | 48 | 31,5 |
13 | 48,5 | 32 |
13,5 | 49 | 32,5 |
14 | 50 | 33 |
Salewa
Se alt fra Salewa