Outlet
Outlet
900,-
5+
instock
på nettlager
1
i vår butikk i Oppdal
Valgte tillegg
Komfortabel allroundsko med stiv såle
En god sko for deg som søker et kompromiss mellom komfort og ytelse. Skoen er perfekt som fjellklatresko for lange dager, samtidig som nybegynnere vil verdsette den komfortable lesten.
Flat og stiv mellomsåle, gjør skoen ekstra god for kanting og lister.
Flat og stiv mellomsåle, gjør skoen ekstra god for kanting og lister.
- Meget komfortable
- Passer like godt til nybegynneren som til viderekommede
- Nøytral men teknisk!
Vekt - 188g i UK7 (per sko)
Hvem passer denne for?
For nybegynneren eller for viderekommede som ønsker en komfortabel sko til cragging eller multipitch-klatring.
Størrelsestabell
Størrelsestabell
Sesong: | 2020-01, 2021-01, 2022-01, 2023-01, 2024-01, s 2016, s 2017, v 1516, v 1617 |
---|---|
Alder og kjønn: | Herre |
Bruk: | Allround klatring, Buldring, Fjell- og alpinklatring, Sportsklatring |
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroppslengde | 172-176 cm | 174-178 cm | 175-180 cm | 176-182 cm | 177-183 cm | 178-186 cm |
Bryst | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-104 cm | 104- 107 cm | 108-112 cm |
Midje | 70-73 cm | 74-78 cm | 80-84 cm | 86-90 cm | 92-96 cm | 98-102 cm |
Hofte | 86-89 cm | 90-94 cm | 96-100 cm | 101-104 cm | 105-107 cm | 108-111 cm |
Beinlengde | 76-78 cm | 78-80 cm | 80-82 cm | 82-84 cm | 83-85 cm | 84-86 cm |
Størrelse | XS-short | S-short | M-short | L-short | XL-short | XXL-short |
Kroppslengde | 166-172 cm | 168-173 cm | 169-174 cm | 170-175 cm | 171-176 cm | 172-177 cm |
Beinlengde | 70-72 cm | 72-74 cm | 75-77 cm | 77-79 cm | 78-80 cm | 79-81 cm |
Størrelse | XS-tall | S-tall | M-tall | L-tall | XL-tall | XXL-tall |
Kroppslengde | 178-183 cm | 180-185 cm | 181-186 cm | 182-187 cm | 183-188 cm | 186-196 cm |
Beinlengde | 81-84 cm | 82-85 cm | 83-86 cm | 84-87 cm | 85-88 cm | 86-90 cm |
Spesifikasjoner
Materiale øvre del | Microfiber |
---|---|
Materiale indre såle | Lær |
Såle | CAT gummi 1.5, 4mm |
Midtsåle | 2D Fit Hard |
Passform | Svakt asymmetrisk og nøytral |
Vekt | 188g i UK7 (per sko) |
Fot-type | Passer de fleste føtter |
Tå-type | Nomral, bred, egyptisk, gresk og kubisk |
Anbefalt bruk | Crag, multipitch og innendørs |
UK | EUR |
---|---|
3 | 35,5 |
3,5 | 36 |
4 | 37 |
4,5 | 37,5 |
5 | 38 |
5,5 | 39 |
6 | 39,5 |
6,5 | 40 |
7 | 41 |
7,5 | 41,5 |
8 | 42 |
8,5 | 42,5 |
9 | 43 |
9,5 | 44 |
10 | 44,5 |
10,5 | 45 |
11 | 46 |
11,5 | 46,5 |
12 | 47 |
12,5 | 48 |
13 | 48,5 |
Siste 30 dager
Ocun
Gå til Ocun
Størrelsestabell
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroppslengde | 172-176 cm | 174-178 cm | 175-180 cm | 176-182 cm | 177-183 cm | 178-186 cm |
Bryst | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-104 cm | 104- 107 cm | 108-112 cm |
Midje | 70-73 cm | 74-78 cm | 80-84 cm | 86-90 cm | 92-96 cm | 98-102 cm |
Hofte | 86-89 cm | 90-94 cm | 96-100 cm | 101-104 cm | 105-107 cm | 108-111 cm |
Beinlengde | 76-78 cm | 78-80 cm | 80-82 cm | 82-84 cm | 83-85 cm | 84-86 cm |
Størrelse | XS-short | S-short | M-short | L-short | XL-short | XXL-short |
Kroppslengde | 166-172 cm | 168-173 cm | 169-174 cm | 170-175 cm | 171-176 cm | 172-177 cm |
Beinlengde | 70-72 cm | 72-74 cm | 75-77 cm | 77-79 cm | 78-80 cm | 79-81 cm |
Størrelse | XS-tall | S-tall | M-tall | L-tall | XL-tall | XXL-tall |
Kroppslengde | 178-183 cm | 180-185 cm | 181-186 cm | 182-187 cm | 183-188 cm | 186-196 cm |
Beinlengde | 81-84 cm | 82-85 cm | 83-86 cm | 84-87 cm | 85-88 cm | 86-90 cm |