2 150,-
Komfort og allsidighet!
Med all feedback NNormal fikk på Tomir 1.0 har de nå oppgradert den til Tomir 2.0.Tomir er fortsatt en komfortabel og allsidig sko med mye demping i sålen, men har fått et mer slitesterkt og holdbart materiale.Om mulig, så har den også blitt enda mer komfortabel.Det er oppgradert materialvalg i sålen og Tomir 2.0 har også fått skolisser som ikke sklir opp så lett.Rockerprofilen i skoa er videreutviklet og en kan nå løpe enda mer komfortabelt på lange distanser.Skummet i sålen er også oppdatert for å øke "rebound", spare energi og bruke mindre krefter.
Drop: | 8mm |
---|---|
Sesong: | s 2025 vpg |
Alder og kjønn: | Dame, Herre |
Skotype: | Terrengløpesko |
Lengde på fot (cm) | EU | US M | US W | UK |
---|---|---|---|---|
22,9 | 36 2/3 | 4,5 | 5,5 | 4 |
23,3 | 37 1/3 | 5 | 6 | 4,5 |
23,7 | 38 | 5,5 | 6,5 | 5 |
24,1 | 38 2/3 | 6 | 7 | 5,5 |
24,5 | 39 1/3 | 6,5 | 7,5 | 6 |
25 | 40 | 7 | 8 | 6,5 |
25,4 | 40 2/3 | 7,5 | 8,5 | 7 |
25,8 | 41 1/3 | 8 | 9 | 7,5 |
26,2 | 42 | 8,5 | 9,5 | 8 |
26,7 | 42 2/3 | 9 | 10 | 8,5 |
27,1 | 43 1/3 | 9,5 | 10,5 | 9 |
27,5 | 44 | 10 | 11 | 9,5 |
27,9 | 44 2/3 | 10,5 | 11,5 | 10 |
28,4 | 45 1/3 | 11 | 12 | 10,5 |
28,8 | 46 | 11,5 | 12,5 | 11 |
29,2 | 46 2/3 | 12 | 13 | 11,5 |
29,6 | 47 1/3 | 12,5 | 13,5 | 12 |
30,5 | 48 2/3 | 13,5 | 14,5 | 13 |
Lengde på fot (cm) | EU | US M | US W | UK |
---|---|---|---|---|
22,9 | 36 2/3 | 4,5 | 5,5 | 4 |
23,3 | 37 1/3 | 5 | 6 | 4,5 |
23,7 | 38 | 5,5 | 6,5 | 5 |
24,1 | 38 2/3 | 6 | 7 | 5,5 |
24,5 | 39 1/3 | 6,5 | 7,5 | 6 |
25 | 40 | 7 | 8 | 6,5 |
25,4 | 40 2/3 | 7,5 | 8,5 | 7 |
25,8 | 41 1/3 | 8 | 9 | 7,5 |
26,2 | 42 | 8,5 | 9,5 | 8 |
26,7 | 42 2/3 | 9 | 10 | 8,5 |
27,1 | 43 1/3 | 9,5 | 10,5 | 9 |
27,5 | 44 | 10 | 11 | 9,5 |
27,9 | 44 2/3 | 10,5 | 11,5 | 10 |
28,4 | 45 1/3 | 11 | 12 | 10,5 |
28,8 | 46 | 11,5 | 12,5 | 11 |
29,2 | 46 2/3 | 12 | 13 | 11,5 |
29,6 | 47 1/3 | 12,5 | 13,5 | 12 |
30,5 | 48 2/3 | 13,5 | 14,5 | 13 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved