1 479,-
Hvem passer denne for?
Til deg som ønsker en lettere sko med beskyttelse rundt ankelen og hater å bli bløt på beina| Drop: | 8mm |
|---|---|
| Sesong: | 2023-03, 2024-01, 2024-03 utgått |
| Alder og kjønn: | Dame |
| Skotype: | Lave fjellsko, Terrengløpesko |
NB! Dynafit er små i størrelsene. Mange velger et halvnummer større enn vanlig.
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 21 | 35 | 3 |
| 21,5 | 36 | 3,5 |
| 22 | 36,5 | 4 |
| 22,5 | 37 | 4,5 |
| 23 | 38 | 5 |
| 23,5 | 38,5 | 5,5 |
| 24 | 39 | 6 |
| 24,5 | 40 | 6,5 |
| 25 | 40,5 | 7 |
| 25,5 | 41 | 7,5 |
| 26 | 42 | 8 |
| 26,5 | 42,5 | 8,5 |
| 27 | 43 | 9 |
| 27,5 | 44 | 9,5 |
| 28 | 44,5 | 10 |
| 28,5 | 45 | 10,5 |
| 29 | 46 | 11 |
| 29,5 | 46,5 | 11,5 |
| 30 | 47 | 12 |
| 30,5 | 48 | 12,5 |
| 31 | 48,5 | 13 |
NB! Dynafit er små i størrelsene. Mange velger et halvnummer større enn vanlig.
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 21 | 35 | 3 |
| 21,5 | 36 | 3,5 |
| 22 | 36,5 | 4 |
| 22,5 | 37 | 4,5 |
| 23 | 38 | 5 |
| 23,5 | 38,5 | 5,5 |
| 24 | 39 | 6 |
| 24,5 | 40 | 6,5 |
| 25 | 40,5 | 7 |
| 25,5 | 41 | 7,5 |
| 26 | 42 | 8 |
| 26,5 | 42,5 | 8,5 |
| 27 | 43 | 9 |
| 27,5 | 44 | 9,5 |
| 28 | 44,5 | 10 |
| 28,5 | 45 | 10,5 |
| 29 | 46 | 11 |
| 29,5 | 46,5 | 11,5 |
| 30 | 47 | 12 |
| 30,5 | 48 | 12,5 |
| 31 | 48,5 | 13 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved