Sesong: | 2022-03, 2023-03, 2024-03 |
---|---|
Alder og kjønn: | Herre |
Bruk: | Topptur |
NB! Der produktet er oppgitt i US-størrelser, tilsvarer dette nordiske merker og samsvarer mest med størrelsene vi er vant med i Norge fra før.
Dersom det ikke står US foran størrelsen, er produktet oppgitt i EU-størrelser: De er da mindre i størrelsen enn hva mange er vant til fra andre merker. De fleste vil da bruke én str. større i Dynafit enn i typiske nordiske og amerikanske merker.
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Høyde | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Bryst | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
Liv | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
Hofte | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
Benlengde | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Størrelser | ||||||
Mens | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL |
US | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
US PANTS | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
HØYDE(CM) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-183 | 182-185 | 185-188 |
BRYST(CM) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 107-111 |
MIDJE(CM) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 82-95 | 96-99 |
HOFTE(CM) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-118 |
FOT(CM) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
NB! Der produktet er oppgitt i US-størrelser, tilsvarer dette nordiske merker og samsvarer mest med størrelsene vi er vant med i Norge fra før.
Dersom det ikke står US foran størrelsen, er produktet oppgitt i EU-størrelser: De er da mindre i størrelsen enn hva mange er vant til fra andre merker. De fleste vil da bruke én str. større i Dynafit enn i typiske nordiske og amerikanske merker.
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Høyde | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Bryst | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
Liv | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
Hofte | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
Benlengde | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved