Hvem passer denne for?
Til deg som vil ha ei løpe som gir deg god synlighetSesong: | 2022-03 utgått, 2023-03, 2024-03 |
---|---|
Alder og kjønn: | Unisex |
Bruk: | Fjelløping |
NB! Der produktet er oppgitt i US-størrelser, tilsvarer dette nordiske merker og samsvarer mest med størrelsene vi er vant med i Norge fra før.
Dersom det ikke står US foran størrelsen, er produktet oppgitt i EU-størrelser: De er da mindre i størrelsen enn hva mange er vant til fra andre merker. De fleste vil da bruke én str. større i Dynafit enn i typiske nordiske og amerikanske merker.
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Høyde | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Bryst | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
Liv | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
Hofte | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
Benlengde | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
NB! Der produktet er oppgitt i US-størrelser, tilsvarer dette nordiske merker og samsvarer mest med størrelsene vi er vant med i Norge fra før.
Dersom det ikke står US foran størrelsen, er produktet oppgitt i EU-størrelser: De er da mindre i størrelsen enn hva mange er vant til fra andre merker. De fleste vil da bruke én str. større i Dynafit enn i typiske nordiske og amerikanske merker.
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Høyde | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Bryst | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-106 | 107-113 | 114-120 |
Liv | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-92 | 93-99 | 100-105 |
Hofte | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
Benlengde | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved