Outlet








Outlet
517,-
1
instock
på nettlager
Valgte tillegg
Black Diamond Roadie QZ Fleece W's
c3d428b9b6d14304a893dc42921fca2a
389363
793661464549
Toppnivå - www.vpg.no
,
Klær,
Dame,
Genser,
Fleecegenser dame
Denne er varm og god!
I likhet med ditt koselige favorittteppe, er High-loft Roadie-fleece myk, varm og laget for å holde deg varm i alle øyeblikkene mellom klatring. Med en pull-over, kvart glidelås-design, vil du ønske å ta på denne fleeceen for oppvarming på treningsstudioet, kjølige belays eller kveldsgrill. To håndlommer oppbevarer nødvendigheter mens du er på farten.
- High-loft fleece for koselig følelse og varme
- ¼ zip-inngang
- Frontlomme i kengurustil
- Primærstoff er Bluesign godkjent
- Passform: Avslappet
Vekt - 360 g
Materialer
- Langhåret polyesterfleece (292 g/m2, 70 % polyester, 30 % resirkulert polyester)
Sesong: | v 2324 vpg |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame |
Bruk: | Frikjøring, Topptur |
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakke | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Bryst | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Armlengde | 75 | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Midje | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Hofte | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Beinlengde | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Hvordan måle:
Nakke: Rundt den tykkeste delen helt nede på nakken
Bryst: Rundt brystet, rett under armene på kryss av skulderbladene
Armlengde: Fra senter av nakken over skuldrene og ned til håndleddet
Midje: Rundet det smaleste på midje
Hofte: Rundt det bredeste på hofta
Beinlengde: Fra skrittet til ankelen

Siste 60 dager
Black Diamond
Gå til Black Diamond
Black Diamond Dame EU
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakke | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Bryst | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Armlengde | 75 | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Midje | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Hofte | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Beinlengde | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Hvordan måle:
Nakke: Rundt den tykkeste delen helt nede på nakken
Bryst: Rundt brystet, rett under armene på kryss av skulderbladene
Armlengde: Fra senter av nakken over skuldrene og ned til håndleddet
Midje: Rundet det smaleste på midje
Hofte: Rundt det bredeste på hofta
Beinlengde: Fra skrittet til ankelen
