Fri frakt over 1500*, lynrask levering, enkel retur!
320,-
| Sesong: | v 2223 vpg |
|---|---|
| Alder og kjønn: | Dame |
| Skotype: | Sandaler |
| Bruk: | Fritid |
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 21,5 | 36 | 3.5 |
| 22 | 36 2/3 | 4 |
| 22,5 | 37 1/3 | 4.5 |
| 23 | 38 | 5 |
| 23,5 | 38 2/3 | 5.5 |
| 24 | 39 1/3 | 6 |
| 24,5 | 40 | 6.5 |
| 25 | 40 2/3 | 7 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7.5 |
| 26 | 42 | 8 |
| 26,5 | 42 2/3 | 8.5 |
| 27 | 43 1/3 | 9 |
| 27,5 | 44 | 9.5 |
| 28 | 44 2/3 | 10 |
| 28,5 | 45 1/3 | 10.5 |
| 29 | 46 | 11 |
| 29,5 | 46 2/3 | 11.5 |
| 30 | 47 1/3 | 12 |
| 30,5 | 48 | 12.5 |
| 31 | 48 2/3 | 13 |
| 31,5 | 49 1/3 | 13.5 |
| 32 | 50 | 14 |
| 32,5 | 50 2/3 | 14.5 |
| Størrelsetabell | ||
| Mondopoint (cm) | UK | EUR |
| 21,5 | 3,5 | 36 |
| 22 | 4 | 36 2/3 |
| 22,5 | 4,5 | 37 1/3 |
| 23 | 5 | 38 |
| 23,5 | 5,5 | 38 2/3 |
| 24 | 6 | 39 1/3 |
| 24,5 | 6,5 | 40 |
| 25 | 7 | 40 2/3 |
| 25,5 | 7,5 | 41 1/3 |
| 26 | 8 | 42 |
| 26,5 | 8,5 | 42 2/3 |
| 27 | 9 | 43 1/3 |
| 27,5 | 9,5 | 44 |
| 28 | 10 | 44 2/3 |
| 28,5 | 10,5 | 45 1/3 |
| 29 | 11 | 46 |
| 29,5 | 11,5 | 46 2/3 |
| 30 | 12 | 47 1/3 |
| 30,5 | 12,5 | 48 |
| 31 | 13 | 48 2/3 |
| 31,5 | 13,5 | 49 1/3 |
| 32 | 14 | 50 |
| 32,5 | 14,5 | 50 2/3 |
| CM | EU | UK |
|---|---|---|
| 21,5 | 36 | 3.5 |
| 22 | 36 2/3 | 4 |
| 22,5 | 37 1/3 | 4.5 |
| 23 | 38 | 5 |
| 23,5 | 38 2/3 | 5.5 |
| 24 | 39 1/3 | 6 |
| 24,5 | 40 | 6.5 |
| 25 | 40 2/3 | 7 |
| 25,5 | 41 1/3 | 7.5 |
| 26 | 42 | 8 |
| 26,5 | 42 2/3 | 8.5 |
| 27 | 43 1/3 | 9 |
| 27,5 | 44 | 9.5 |
| 28 | 44 2/3 | 10 |
| 28,5 | 45 1/3 | 10.5 |
| 29 | 46 | 11 |
| 29,5 | 46 2/3 | 11.5 |
| 30 | 47 1/3 | 12 |
| 30,5 | 48 | 12.5 |
| 31 | 48 2/3 | 13 |
| 31,5 | 49 1/3 | 13.5 |
| 32 | 50 | 14 |
| 32,5 | 50 2/3 | 14.5 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved