Fri frakt over 1500*, lynrask levering, enkel retur!
2 199,-
Løsningen på problemene!
Det er få skomodeller som har vært med på så mange harde flytt som Solution - fra verdens første 9A bulder til majoriteten av 9c tauruter - Solution er presis, passe myk og sitter som støpt - en perfekt kompis for alle som ønsker å pushe sine egne grenser!
Ekstremt aggressiv og presis: Solution er kjent for sin sterkt nedoverbøyde og asymmetriske form, noe som posisjonerer foten for maksimal kraft på små lister og i overheng. Dette gjør den ideell for hard buldring og sportsklatring der presisjon på små tak er avgjørende.
P3® Permanent Power Platform: Denne patenterte teknologien er en gummi-ramme under skoen som sørger for at den nedoverbøyde formen bevares over tid. Dette forhindrer at skoen mister aggressivitet og spenst selv etter en del bruk, noe som er en stor fordel for holdbarheten.
Innovativ Lock Harness System® og passform: Med sin unike borrelåslukking og tette passform i hælen (Lock Harness System®) sitter skoen som støpt på foten. Dette minimerer bevegelse inne i skoen og gir uovertruffen kraftoverføring og stabilitet under hælkroker.
Fast Lacing System: for bra justering av passformen - innvendig volum er mindre enn på herremodellen.
Optimalisert gummi for grep og slitestyrke: Skoen bruker en kombinasjon av Vibram® XS Grip2-gummi på tåpartiet for overlegent grep og friksjon, og Vibram® XS Edge på kanten for bedre kantstabilitet og holdbarhet. Dette gjør den ekstremt effektiv på en rekke tak og i variert terreng.
Hvem passer denne for?
Suveren sko for den som ønsker presis passform og å pushe sine egne grenser.
Tekniske høydepunkter:
| Sesong: | s 2025 vpg |
|---|---|
| Alder og kjønn: | Dame |
| Skotype: | Aggressiv |
| CM | EUR | UK | US M | US W |
|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 35 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| 22.7 | 35,5 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 23.3 | 36,5 | 3,5+ | 4,5+ | 5,5+ |
| 23.7 | 37 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 24.3 | 38 | 5 | 6 | 7 |
| 24.7 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 39 | 6 | 6,5+ | 7,5+ |
| 25.3 | 39,5 | 6+ | 7 | 8 |
| 25.7 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 40,5 | 7 | 8 | 9 |
| 26.3 | 41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 26.7 | 41,5 | 7,5+ | 8,5+ | 9,5+ |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 10 |
| 27.3 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 27.7 | 43 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 28.3 | 44 | 9,5+ | 10,5+ | 11,5+ |
| 28.7 | 44,5 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 45 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
| 29.3 | 45,5 | 11 | 12 | 13 |
| 29.7 | 46 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| 30 | 46,5 | 11,5+ | 12,5+ | 13,5+ |
| 30.3 | 47 | 12 | 13 | 14 |
| CM | EUR | UK | US M | US W |
|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 35 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| 22.7 | 35,5 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 23.3 | 36,5 | 3,5+ | 4,5+ | 5,5+ |
| 23.7 | 37 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 24.3 | 38 | 5 | 6 | 7 |
| 24.7 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 39 | 6 | 6,5+ | 7,5+ |
| 25.3 | 39,5 | 6+ | 7 | 8 |
| 25.7 | 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 40,5 | 7 | 8 | 9 |
| 26.3 | 41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 26.7 | 41,5 | 7,5+ | 8,5+ | 9,5+ |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 10 |
| 27.3 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 27.7 | 43 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 28.3 | 44 | 9,5+ | 10,5+ | 11,5+ |
| 28.7 | 44,5 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 45 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
| 29.3 | 45,5 | 11 | 12 | 13 |
| 29.7 | 46 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| 30 | 46,5 | 11,5+ | 12,5+ | 13,5+ |
| 30.3 | 47 | 12 | 13 | 14 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved