Sesong: | 2021-01, 2022-01, 2023-01 utgått |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame |
Materiale: | Syntet |
Bærekraft: | Miljøsertifisert, Resirkulert |
Bruk: | Fjelløping |
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Høyde | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Bryst | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Liv | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hofte | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Benlengde | 100-103 | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Miljøsertifisering er mer bærekraftig fordi det sikrer at produkter eller tjenester er produsert under strenge regler for å minimere påvirkning på miljøet. Sertifiseringen kan bidra til å redusere bruken av farlige kjemikalier og andre materialer som kan forurense vann, luft og jord, samt bidra til å begrense avfall og utslipp fra produksjonsprosesser. Sertifiserte produkter eller tjenester kan også gi forbrukerne trygghet i at produktene oppfyller visse bærekraftsstandarder og kan dermed oppmuntre til økt bevissthet og etterspørsel etter slike produkter. Dette kan bidra til å skape et marked for miljøvennlige produkter og tjenester, og oppfordre bedrifter til å ta mer bærekraftige valg i sin produksjon og levering.
Resirkulering er bærekraftig fordi det reduserer behovet for å utvinne nye råvarer og reduserer avfallsmengden som havner på fyllinger og i naturen. Ved å resirkulere materialer som plast, papir og metall kan vi gi disse materialene et nytt liv og spare energi og ressurser i produksjonsprosessen. Resirkulerte produkter kan også bidra til å redusere utslipp av klimagasser og forurensende stoffer som oppstår under produksjonen av nye produkter. Ved å kjøpe resirkulerte produkter kan forbrukerne også bidra til å støtte en økonomi som er sirkulær og bærekraftig, og oppmuntre bedrifter til å utvikle mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser.
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Høyde | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Bryst | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Liv | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hofte | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Benlengde | 100-103 | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved