Nå 2 249,-
2 999,-- Ryggsekk-system
- Tommellommer
- Mesh-lommer innvendig
- Fellelommer
- Flate sømmer
- Boot Buckle System
Sesong: | 2022-03, 2023-03, 2024-03 |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame |
Materiale: | Softshell |
Bærekraft: | Miljøsertifisert |
Bruk: | Topptur |
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Høyde | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Bryst | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Liv | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hofte | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Benlengde | 100-103 | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Mens | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL |
US | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
US PANTS | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
HØYDE(CM) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-183 | 182-185 | 185-188 |
BRYST(CM) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 107-111 |
MIDJE(CM) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 82-95 | 96-99 |
HOFTE(CM) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-118 |
FOT(CM) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Miljøsertifisering er mer bærekraftig fordi det sikrer at produkter eller tjenester er produsert under strenge regler for å minimere påvirkning på miljøet. Sertifiseringen kan bidra til å redusere bruken av farlige kjemikalier og andre materialer som kan forurense vann, luft og jord, samt bidra til å begrense avfall og utslipp fra produksjonsprosesser. Sertifiserte produkter eller tjenester kan også gi forbrukerne trygghet i at produktene oppfyller visse bærekraftsstandarder og kan dermed oppmuntre til økt bevissthet og etterspørsel etter slike produkter. Dette kan bidra til å skape et marked for miljøvennlige produkter og tjenester, og oppfordre bedrifter til å ta mer bærekraftige valg i sin produksjon og levering.
Dynafit klær dame
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Høyde | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Bryst | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Liv | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hofte | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Benlengde | 100-103 | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |