1 099,-
Lett, følsom og presis
En svært lett terrengløpesko til konkurransebruk. Ideell til raske tekniske løpeturer der respons, presisjon, løpsfølelse og grep er viktige faktorer.
Vekt - 240g i UK 8 g
Drop: | 6mm |
---|---|
Sesong: | 2021-01, 2021-03, 2022-01, 2023-01 |
Alder og kjønn: | Herre |
Skotype: | Terrengløpesko |
Bruk: | Fjelløping |
NB! Dynafit er små i størrelsene. Mange velger et halvnummer større enn vanlig.
Fotlengde i cm | UK | EU |
---|---|---|
21 | 3 | 35 |
21,5 | 3,5 | 36 |
22 | 4 | 36,5 |
22,5 | 4,5 | 37 |
23 | 5 | 38 |
23,5 | 5,5 | 38,5 |
24 | 6 | 39 |
24,5 | 6,5 | 40 |
25 | 7 | 40,5 |
25,5 | 7,5 | 41 |
26 | 8 | 42 |
26,5 | 8,5 | 42,5 |
27 | 9 | 43 |
27,5 | 9,5 | 44 |
28 | 10 | 44,5 |
28,5 | 10,5 | 45 |
29 | 11 | 46 |
29,5 | 11,5 | 46,5 |
30 | 12 | 47 |
30,5 | 12,5 | 48 |
31 | 13 | 48,5 |
Størrelsetabell | UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
None | MP (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
NB! Dynafit er små i størrelsene. Mange velger et halvnummer større enn vanlig.
Fotlengde i cm | UK | EU |
---|---|---|
21 | 3 | 35 |
21,5 | 3,5 | 36 |
22 | 4 | 36,5 |
22,5 | 4,5 | 37 |
23 | 5 | 38 |
23,5 | 5,5 | 38,5 |
24 | 6 | 39 |
24,5 | 6,5 | 40 |
25 | 7 | 40,5 |
25,5 | 7,5 | 41 |
26 | 8 | 42 |
26,5 | 8,5 | 42,5 |
27 | 9 | 43 |
27,5 | 9,5 | 44 |
28 | 10 | 44,5 |
28,5 | 10,5 | 45 |
29 | 11 | 46 |
29,5 | 11,5 | 46,5 |
30 | 12 | 47 |
30,5 | 12,5 | 48 |
31 | 13 | 48,5 |
Copyright © 2025 Vertical Playground - All rights reserved