Sesong: | v 2324 vpg |
---|---|
Alder og kjønn: | Dame |
Bruk: | Frikjøring, Topptur |
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakke | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Bryst | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Armlengde | 75 | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Midje | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Hofte | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Beinlengde | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Hvordan måle:
Nakke: Rundt den tykkeste delen helt nede på nakken
Bryst: Rundt brystet, rett under armene på kryss av skulderbladene
Armlengde: Fra senter av nakken over skuldrene og ned til håndleddet
Midje: Rundet det smaleste på midje
Hofte: Rundt det bredeste på hofta
Beinlengde: Fra skrittet til ankelen
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakke | 33 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40.5 |
Bryst | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-98 | 99-105.5 | 106.5-114 |
Armlengde | 75 | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Midje | 59.5-63.5 | 65-68.5 | 69.5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Hofte | 87.5-91.5 | 87.5-91.5 | 92.5-96.5 | 97.5-103 | 104-110.5 | 111.5-120.5 |
Beinlengde | 75 | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Hvordan måle:
Nakke: Rundt den tykkeste delen helt nede på nakken
Bryst: Rundt brystet, rett under armene på kryss av skulderbladene
Armlengde: Fra senter av nakken over skuldrene og ned til håndleddet
Midje: Rundet det smaleste på midje
Hofte: Rundt det bredeste på hofta
Beinlengde: Fra skrittet til ankelen
Copyright © 2023 Vertical Playground - All rights reserved